japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2023年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年05月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(1123)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第二污水處理廠2023年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 11  <2.0 0.64  0.37  5.56  2.0  7.40  4.9×102
2 <2.0 0.76  0.29  7.48  1.2  7.30  7.9×102
3 10  <2.0 0.58  0.26  7.68  1.8  7.50  1.3×102
4 13  <2.0 1.12  0.25  7.90  2.0  7.40  4.9×102
5 16  <2.0 1.03  0.30  7.48  2.6  7.30  7.9×102
6 14  <2.0 1.31  0.33  7.77  1.6  7.60  4.6×102
7 15  <2.0 2.18  0.35  8.72  1.4  7.50  4.6×102
8 17  <2.0 2.25  0.28  8.24  2.2  7.50  3.3×102
9 19  <2.0 1.35  0.31  7.09  1.6  7.40  4.9×102
10 15  <2.0 1.01  0.36  6.68  1.6  7.50  3.3×102
11 18  <2.0 1.63  0.31  6.87  2.0  7.60  5.8×102
12 17  <2.0 1.58  0.34  6.92  2.6  7.40  7.9×102
13 16  <2.0 2.08  0.30  7.17  3.0  7.40  4.9×102
14 11  <2.0 3.06  0.31  8.55  1.8  7.50  3.3×102
15 13  <2.0 1.95  0.26  7.68  2.2  7.50  1.1×102
16 14  <2.0 1.87  0.22  7.72  3.0  7.40  7.9×102
17 12  <2.0 1.53  0.21  7.36  1.2  7.40  7.0×102
18 16  <2.0 1.48  0.18  7.48  1.2  7.40  4.9×102
19 17  <2.0 1.22  0.13  6.97  1.4  7.60  7.9×102
20 12  <2.0 0.21  0.13  5.47  2.4  7.50  7.0×102
21 18  <2.0 0.47  0.19  5.52  2.0  7.50  1.1×102
22 13  <2.0 0.20  0.21  4.87  1.8  7.40  9.4×102
23 16  <2.0 0.46  0.27  5.88  1.6  7.60  4.7×102
24 13  <2.0 0.50  0.30  6.26  2.0  7.50  7.0×102
25 <2.0 0.10  0.25  5.56  2.6  7.60  4.9×102
26 20  <2.0 0.12  0.32  6.57  2.2  7.50  4.6×102
27 22  <2.0 0.15  0.39  6.88  1.8  7.40  7.9×102
28 22  <2.0 0.22  0.30  5.02  2.8  7.50  4.6×102
29 24  <2.0 0.32  0.34  4.91  1.8  7.40  4.6×102
30 21  <2.0 0.10  0.30  3.70  2.0  7.50  2.3×102
色度(倍) 石油類(lèi)(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.11 
部分一類(lèi)污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 N.D. <0.00006 <0.004 0.0006 0.0040  0.0002
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。