japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2023年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2023-05-12 編輯:1613
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2023年3月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 10    0.08  0.30  9.50    7.22   
2 13  2.0  0.08  0.33  10.85  9.6  7.19  10
3   0.28  0.15  11.85    7.18   
4 13    0.18  0.27  9.21    7.21   
5   0.15  0.18  9.61    7.20   
6 12    0.09  0.21  9.58    7.24   
7   0.20  0.13  9.51    7.11   
8 17    0.32  0.24  11.22    7.12   
9 12    0.26  0.22  9.42    7.18   
10   0.16  0.30  10.01    7.22   
11   0.12  0.21  11.43    7.23   
12   0.04  0.26  9.61    7.22   
13 16   0.36  0.26  10.28    7.22   
14 22    0.31 0.21 9.11   7.20   
15 24    0.26 0.24 11.36   7.18   
16   0.21 0.21 10.43   7.19   
17 20   0.13 0.22 10.64   7.21   
18 18   0.11 0.24 13.06   7.22   
19 23   0.16 0.23 11.09   7.21   
20 19    0.35  0.22  9.34    7.24   
21 23    0.14  0.21 11.63   7.19   
22 19    0.12 0.09 10.61   7.20   
23 15    0.10  0.20  10.31   7.17   
24 19    0.21  0.24  9.90    7.20   
25   0.20  0.19  9.31    7.19   
26 11    0.25  0.29  7.84    7.17   
27 18    0.04  0.30  8.04    7.22   
28   0.26  0.32  13.95    7.18   
29 13    0.31 0.22 10.84   7.12   
30   0.23  0.16  11.52   7.17   
31 16    0.24  0.19  10.31    7.21   
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.06  0.06 0.10 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00018 N.D. 0.00006 0.004 0.00098 0.0005 0.0003
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。
                 
責(zé)任編輯 : 1613
分享到: