japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第一污水處理廠2023年5月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年06月10日
  • 審核:
  • 瀏覽(1102)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠2023年5月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 12  <2.0 0.27  0.69  8.20  3.6  7.1  2.3×102
2 14  <2.0 0.29  0.71  9.71  2.0  7.1  1.7×102
3 14  <2.0 0.29  0.68  9.22  1.4  7.1  80
4 16  <2.0 0.44  0.50  9.15  2.4  7.2  80
5 11  <2.0 0.37  0.52  8.60  2.6  7.1  2.7×102
6 11  <2.0 0.77  0.43  8.36  1.8  7.1  1.1×102
7 12  <2.0 0.55  0.42  8.24  2.2  7.2  20
8 10  <2.0 0.34  0.41  6.38  1.0  7.1  1.4×102
9 13  <2.0 0.63  0.42  6.02  2.0  7.2  2.7×102
10 11  <2.0 0.45  0.60  6.89  1.8  7.1  1.3×102
11 14  <2.0 0.75  0.68  7.96  2.4  7.0  4.9×102
12 12  <2.0 0.41  0.69  6.40  2.0  7.1  3.3×102
13 13  <2.0 0.49  0.67  6.91  2.2  7.1  4.9×102
14 14  <2.0 0.70  0.70  8.31  3.2  7.0  7.0×102
15 12  <2.0 0.89  0.67  8.80  1.2  7.1  4.9×102
16 13  <2.0 1.12  0.65  9.31  1.6  7.0  2.2×102
17 14  <2.0 0.69  0.64  10.3  2.6  6.9  1.4×102
18 16  <2.0 0.74  0.67  9.86  2.0  7.1  3.3×102
19 15  <2.0 0.59  0.70  7.67  1.8  7.0  80
20 15  <2.0 0.69  0.69  7.40  2.0  7.0  4.9×102
21 17  <2.0 0.62  0.63  8.31  1.6  7.1  1.1×102
22 14  <2.0 0.71  0.70  8.84  1.8  6.9  1.3×102
23 16  <2.0 0.85  0.59  6.91  3.0  7.0  1.1×102
24 15  <2.0 0.61  0.66  6.98  1.8  7.1  2.7×102
25 17  <2.0 0.42  0.59  6.69  3.8  7.0  2.3×102
26 14  <2.0 0.52  0.62  7.25  2.6  7.1  2.7×102
27 14  <2.0 0.85  0.65  8.09  2.0  7.1  <20
28 12  <2.0 0.52  0.71  8.16  2.6  7.0  7.0×102
29 15  <2.0 0.55  0.63  7.67  3.0  7.0  1.4×102
30 11  <2.0 0.88  0.69  6.49  1.8  7.1  40
31 12  <2.0 0.60  0.71  6.07  2.2  7.1  4.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.13  0.10 0.19 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 N.D. <0.00006 <0.004 0.00012 0.0088 <0.0001
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。