japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年6月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年07月19日
  • 審核:
  • 瀏覽(1092)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年6月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 15  <2.0 0.59  0.30  9.10  6.0  7.5  5.4×10²
2 20  <2.0 1.25  0.29  9.75  6.0  7.4  2.7×10²
3 18  <2.0 1.15  0.28  8.40  5.0  7.2  2.3×10²
4 21  <2.0 0.89  0.20  9.00  4.0  7.6  3.3×10²
5 17  <2.0 1.18  0.27  7.65  4.0  7.4  3.9×10²
6 20  <2.0 1.01  0.30  10.05  6.0  7.2  4.6×10²
7 19  <2.0 0.54  0.28  7.50  5.0  7.3  2.2×10²
8 18  <2.0 0.49  0.26  8.85  5.0  7.3  3.1×10²
9 18  <2.0 0.65  0.25  8.70  4.0  7.1  3.9×10²
10 15  <2.0 0.42  0.27  7.50  5.0  7.2  2.7×10²
11 21  <2.0 0.99  0.29  7.65  4.0  7.3  3.4×10²
12 25  <2.0 1.58  0.30  9.05  5.0  7.2  4.9×10²
13 25  <2.0 1.63  0.29  12.00  5.0  7.4  2.6×10²
14 27  <2.0 0.32  0.30  11.50  6.0  7.3  3.3×10²
15 21  <2.0 0.61  0.26  10.20  5.0  7.3  3.3×10²
16 20  <2.0 1.06  0.29  6.95  5.0  7.2  4.6×10²
17 17  <2.0 0.49  0.28  4.62  4.0  7.2  2.2×10²
18 18  <2.0 0.46  0.27  6.44  3.0  7.3  2.1×10²
19 15  <2.0 0.37  0.23  8.25  3.0  7.3  2.1×10²
20 18  <2.0 0.30  0.25  8.70  4.0  7.3  3.4×10²
21 18  <2.0 0.73  0.23  9.80  4.0  7.1  3.1×10²
22 20  <2.0 1.04  0.25  9.10  5.0  7.2  4.0×10²
23 22  <2.0 0.92  0.25  8.65  4.0  7.0  4.9×10²
24 20  <2.0 1.15  0.26  7.75  4.0  7.2  3.3×10²
25 18  <2.0 1.51  0.30  10.55  3.0  7.5  3.4×10²
26 17  <2.0 0.49  0.29  9.30  4.0  7.1  6.3×10²
27 20  <2.0 0.20  0.28  6.90  4.0  7.2  1.7×10²
28 14  <2.0 1.15  0.27  10.55  4.0  7.3  4.9×10²
29 19  <2.0 0.99  0.30  10.80  4.0  7.2  1.3×10²
30 19  <2.0 1.32  0.29  10.60  5.0  7.2  2.3×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.20  0.10  0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00973 N.D. <0.00006 <0.004 0.00017 0.0051 0.0015
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。