japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2023年7月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年08月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(1075)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第二污水處理廠2023年7月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 18  <2.0 0.48  0.30  7.93  2.8  7.7  3.3×102
2 21  <2.0 0.53  0.37  7.86  2.2  7.5  9.4×102
3 23  <2.0 0.49  0.38  7.76  1.6  7.5  7.9×102
4 22  <2.0 0.25  0.30  6.55  2.2  7.6  1.1×102
5 21  <2.0 0.21  0.34  6.73  2.6  7.5  3.3×102
6 19  <2.0 0.36  0.37  7.73  3.4  7.6  7.9×102
7 19  <2.0 0.42  0.39  7.73  3.6  7.5  7.9×102
8 20  <2.0 0.58  0.38  8.14  3.0  7.6  4.9×102
9 18  <2.0 0.59  0.23  7.87  2.8  7.6  9.4×102
10 17  <2.0 0.25  0.18  8.02  3.6  7.5  1.1×102
11 20  <2.0 0.33  0.28  7.84  2.6  7.5  4.9×102
12 18  <2.0 0.51  0.37  7.97  3.2  7.5  7.9×102
13 17  <2.0 0.57  0.33  8.47  2.8  7.6  7.0×102
14 13  <2.0 0.75  0.39  9.01  2.2  7.6  3.3×102
15 11  <2.0 1.00  0.38  8.78  1.8  7.6  1.1×102
16 14  <2.0 0.93  0.36  8.40  2.4  7.7  7.9×102
17 15  <2.0 0.76  0.30  7.47  2.8  7.6  7.9×102
18 17  <2.0 0.29  0.28  5.52  1.4  7.5  2.3×102
19 12  <2.0 0.26  0.32  4.08  1.8  7.6  1.7×102
20 14  <2.0 0.43  0.35  5.24  2.4  7.6  7.9×102
21 17  <2.0 0.39  0.32  5.43  2.2  7.7  7.9×102
22 11  <2.0 0.73  0.29  5.45  1.6  7.7  7.9×102
23 <2.0 0.78  0.26  6.29  1.6  7.6  4.9×102
24 <2.0 0.57  0.31  6.98  1.8  7.6  7.9×102
25 12  <2.0 0.30  0.25  7.28  3.2  7.6  4.9×102
26 15  <2.0 0.48  0.35  7.08  1.4  7.7  4.9×102
27 16  <2.0 0.54  0.31  7.20  2.6  7.6  4.9×102
28 16  <2.0 0.90  0.36  7.50  2.0  7.7  3.3×102
29 18  <2.0 0.38  0.34  6.40  2.8  7.7  7.9×102
30 19  <2.0 0.24  0.31  4.08  3.2  7.6  7.0×102
31 17  <2.0 0.57  0.35  4.67  2.8  7.6  7.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.13 0.10 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 N.D. <0.004 <0.004 0.00023 0.0035 0.0003
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。