japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年9月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年10月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(988)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年9月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 20  <2.0 2.08  0.25  11.10  4.0  7.3  4.5×10²
2 15  <2.0 1.20  0.22  9.85  3.0  7.4  4.0×10²
3 11  <2.0 0.42  0.21  8.10  3.0  7.2  3.4×10²
4 16  <2.0 0.46  0.19  10.90  4.0  6.9  2.1×10²
5 18  <2.0 0.58  0.16  10.40  6.0  6.8  2.3×10²
6 19  <2.0 1.92  0.26  9.80  6.0  6.9  2.6×10²
7 15  <2.0 1.82  0.27  10.25  5.0  6.9  2.1×10²
8 12  <2.0 0.25  0.16  7.80  4.0  7.2  2.6×10²
9 <2.0 0.13  0.15  5.92  4.0  7.0  1.7×10²
10 13  <2.0 0.37  0.08  7.65  5.0  7.0  1.3×10²
11 16  <2.0 0.25  0.11  7.55  4.0  6.7  2.3×10²
12 12  <2.0 1.11  0.13  8.80  4.0  6.8  2.3×10²
13 12  <2.0 1.68  0.14  8.20  5.0  7.1  2.2×10²
14 12  <2.0 1.08  0.14  7.38  4.0  7.0  2.7×10²
15 11  <2.0 0.87  0.15  7.06  4.0  7.0  3.3×10²
16 12  <2.0 1.06  0.17  6.12  3.0  6.9  3.3×10²
17 14  <2.0 1.30  0.09  7.50  3.0  7.0  1.4×10²
18 18  <2.0 0.82  0.14  7.96  4.0  7.0  2.2×10²
19 15  <2.0 0.99  0.12  7.12  5.0  6.8  1.7×10²
20 20  <2.0 0.77  0.19  8.95  4.0  7.0  2.1×10²
21 16  <2.0 0.68  0.26  9.45  4.0  7.1  2.6×10²
22 17  <2.0 1.27  0.22  9.90  5.0  7.1  2.1×10²
23 19  <2.0 1.15  0.16  10.85  4.0  7.0  3.3×10²
24 17  <2.0 1.82  0.23  10.60  4.0  6.7  1.3×10²
25 21  <2.0 2.08  0.26  9.70  4.0  7.0  2.6×10²
26 18  <2.0 1.20  0.27  10.35  5.0  6.8  1.7×10²
27 17  <2.0 1.25  0.22  9.45  4.0  6.8  3.2×10²
28 15  <2.0 1.05  0.26  8.70  5.0  7.1  3.2×10²
29 18  <2.0 1.51  0.22  10.10  5.0  7.1  3.3×10²
30 16  <2.0 1.75  0.25  9.70  4.0  7.1  3.4×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.05 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00566  N.D. <0.00006 <0.004 0.00056  0.0018 0.0002
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。