japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年9月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年10月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(974)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2023年9月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 25  <2.0 1.11  0.26  10.00  4.0  7.2  3.4×10²
2 26  <2.0 0.63  0.27  9.85  3.0  7.2  6.3×10²
3 21  <2.0 0.27  0.30  10.20  3.0  7.4  3.1×10²
4 24  <2.0 0.51  0.28  5.90  5.0  7.3  2.2×10²
5 16  <2.0 0.25  0.16  4.76  2.0  7.3  2.1×10²
6 24  <2.0 0.32  0.40  12.25  3.0  7.2  1.7×10²
7 21  <2.0 0.42  0.24  11.70  3.0  7.2  2.7×10²
8 19  <2.0 0.27  0.22  8.20  4.0  7.2  4.6×10²
9 13  <2.0 0.13  0.15  5.76  3.0  7.2  4.0×10²
10 17  <2.0 1.08  0.23  6.20  4.0  7.4  2.6×10²
11 16  <2.0 1.06  0.23  8.50  3.0  7.2  3.9×10²
12 12  <2.0 1.01  0.25  10.70  4.0  7.3  3.1×10²
13 15  <2.0 0.61  0.27  11.25  3.0  7.3  2.7×10²
14 18  <2.0 0.87  0.31  6.74  3.0  7.1  4.6×10²
15 20  <2.0 0.37  0.26  5.22  2.0  7.2  4.9×10²
16 14  <2.0 0.30  0.25  5.46  3.0  7.2  2.3×10²
17 22  <2.0 0.68  0.22  6.50  3.0  7.2  1.7×10²
18 19  <2.0 1.18  0.24  10.70  4.0  7.1  1.7×10²
19 19  <2.0 1.15  0.19  12.00  4.0  7.2  2.1×10²
20 16  <2.0 0.75  0.18  11.80  3.0  7.2  1.7×10²
21 20  <2.0 0.92  0.17  12.75  4.0  7.0  2.1×10²
22 23  <2.0 0.82  0.15  9.80  4.0  7.1  2.2×10²
23 24  <2.0 0.87  0.16  9.55  4.0  7.1  3.3×10²
24 32  <2.0 1.51  0.21  9.20  5.0  7.3  1.7×10²
25 33  <2.0 1.35  0.28  10.35  5.0  7.4  2.6×10²
26 28  <2.0 1.08  0.30  12.00  4.0  7.2  3.3×10²
27 25  <2.0 1.13  0.30  11.80  4.0  7.2  3.4×10²
28 21  <2.0 0.82  0.23  10.35  5.0  7.2  3.3×10²
29 22  <2.0 0.68  0.20  9.60  5.0  7.2  4.6×10²
30 15  <2.0 0.94  0.13  10.65  4.0  7.1  3.1×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.08 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00352 N.D. <0.00006 <0.004 0.00028 0.0048  0.0004
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。