japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2023年11月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(1012)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 14  <2.0 1.87  0.22  10.85  3.0  6.8  2.4×10²
2 12  <2.0 1.25  0.27  9.40  3.0  6.8  1.7×10²
3 15  <2.0 1.22  0.19  9.65  4.0  6.9  2.6×10²
4 13  <2.0 1.09  0.12  9.80  2.0  6.9  2.1×10²
5 15  <2.0 1.95  0.20  10.15  3.0  6.8  2.3×10²
6 20  <2.0 2.17  0.25  11.25  3.0  6.9  2.2×10²
7 18  <2.0 2.06  0.26  8.60  4.0  6.9  4.3×10²
8 16  <2.0 2.14  0.18  10.15  3.0  7.1  2.1×10²
9 16  <2.0 2.76  0.21  10.75  4.0  6.9  3.1×10²
10 17  <2.0 2.49  0.17  11.15  3.0  7.0  2.6×10²
11 13  <2.0 2.36  0.20  10.60  3.0  7.0  2.1×10²
12 16  <2.0 2.12  0.17  10.25  4.0  7.2  2.7×10²
13 15  <2.0 2.10  0.22  9.70  4.0  7.2  2.1×10²
14 12  <2.0 3.17  0.26  11.40  3.0  7.3  2.4×10²
15 22  <2.0 3.87  0.31  10.70  4.0  7.5  2.2×10²
16 18  <2.0 2.36  0.25  11.85  4.0  7.3  1.7×10²
17 21  <2.0 1.55  0.20  10.80  5.0  6.8  1.1×10²
18 13  <2.0 1.49  0.30  10.65  5.0  6.8  4.6×10²
19 24  <2.0 1.85  0.27  9.35  4.0  7.1  2.3×10²
20 19  <2.0 1.52  0.31  9.80  4.0  7.0  2.6×10²
21 13  <2.0 1.04  0.13  9.50  2.0  6.9  3.1×10²
22 12  <2.0 2.06  0.19  9.65  3.0  7.2  1.3×10²
23 11  <2.0 2.55  0.17  10.30  4.0  6.9  3.3×10²
24 12  <2.0 1.66  0.14  9.95  4.0  7.0  3.1×10²
25 15  <2.0 2.04  0.26  10.30  5.0  6.9  2.1×10²
26 13  <2.0 1.95  0.17  10.70  5.0  6.9  3.2×10²
27 13  <2.0 1.36  0.12  10.20  4.0  7.2  4.3×10²
28 16  <2.0 2.66  0.16  11.10  5.0  7.3  1.4×10²
29 17  <2.0 2.08  0.19  9.55  4.0  7.3  3.3×10²
30 19  <2.0 2.63  0.24  11.50  5.0  6.8  3.1×10²
31 15  <2.0 1.60  0.17  11.25  2.0  6.7  2.1×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
10  <0.06 <0.06 0.08 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00455  N.D. <0.00006 <0.004 0.00072  0.0011 0.0005
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。