japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年12月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年01月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(884)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2023年12月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 16  <2.0 2.22  0.17  11.60  3.0  6.8  4.6×10²
2 17  <2.0 2.55  0.22  11.45  4.0  6.9  2.6×10²
3 16  <2.0 1.58  0.34  12.60  4.0  6.8  2.3×10²
4 13  <2.0 1.85  0.15  11.65  3.0  6.7  1.1×10²
5 13  <2.0 2.63  0.32  12.50  3.0  6.3  3.9×10²
6 10  <2.0 2.47  0.26  13.20  3.0  6.5  2.1×10²
7 20  <2.0 1.95  0.12  12.90  3.0  6.6  2.6×10²
8 25  <2.0 2.63  0.21  12.35  4.0  6.5  2.2×10²
9 12  <2.0 2.87  0.12  11.80  2.0  6.6  2.7×10²
10 11  <2.0 2.04  0.17  10.60  4.0  6.9  1.7×10²
11 17  <2.0 2.66  0.16  11.25  3.0  7.1  2.7×10²
12 12  <2.0 3.36  0.11  12.80  4.0  7.0  1.7×10²
13 14  <2.0 3.52  0.20  10.20  7.0  7.1  3.2×10²
14 15  <2.0 1.93  0.08  11.65  7.0  6.9  4.3×10²
15 11  <2.0 1.63  0.10  9.40  6.0  7.0  2.3×10²
16 13  <2.0 1.85  0.08  8.25  6.0  6.8  2.1×10²
17 15  <2.0 2.01  0.07  7.60  4.0  6.8  3.3×10²
18 16  <2.0 2.95  0.17  8.30  5.0  6.8  2.2×10²
19 13  <2.0 2.36  0.11  7.15  4.0  7.1  2.6×10²
20 16  <2.0 2.33  0.18  8.35  4.0  7.1  2.1×10²
21 12  <2.0 1.93  0.18  10.50  5.0  6.8  3.1×10²
22 11  <2.0 1.76  0.17  8.45  4.0  6.9  2.3×10²
23 13  <2.0 2.20  0.20  7.60  5.0  6.9  2.1×10²
24 12  <2.0 2.79  0.14  8.60  6.0  6.7  3.2×10²
25 15  <2.0 2.85  0.13  9.85  6.0  6.7  1.7×10²
26 14  <2.0 3.14  0.18  12.30  6.0  6.7  3.3×10²
27 10  <2.0 1.63  0.17  11.50  5.0  6.7  2.3×10²
28 15  <2.0 3.47  0.10  11.25  7.0  6.9  1.7×10²
29 10  <2.0 2.39  0.15  10.50  6.0  7.0  3.3×10²
30 13  <2.0 2.44  0.17  10.75  5.0  6.8  2.3×10²
31 10  <2.0 1.76  0.18  10.40  5.0  6.7  3.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.18 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00314  ND <0.00006 <0.004 <0.00004 0.0003  0.0004
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。