japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2023年12月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年01月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(870)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第三污水處理廠2023年12月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 15  <2.0 0.33  0.38  11.5  2.8  7.3  20
2 15  <2.0 0.46  0.23  8.44  2.4  7.5  20
3 14  <2.0 0.30  0.33  10.6  3.2  7.4  90
4 15  <2.0 0.32  0.22  11.1  2.4  7.5  1.2×102
5 16  <2.0 0.29  0.35  10.7  1.6  7.5  1.7×102
6 14  <2.0 0.33  0.32  10.5  2.2  7.4  2.2×102
7 12  <2.0 0.30  0.27  11.8  2.0  7.4  7.9×102
8 11  <2.0 0.36  0.34  7.26  2.8  7.5  20
9 10  <2.0 0.35  0.39  11.9  2.4  7.4  50
10 <2.0 0.33  0.35  11.2  3.0  7.4  1.4×102
11 11  <2.0 0.49  0.38  11.5  1.8  7.3  50
12 <2.0 0.53  0.35  10.8  1.0  7.4  1.7×102
13 11  <2.0 0.33  0.30  11.0  2.4  7.5  1.4×102
14 12  <2.0 0.33  0.34  9.55  3.0  7.4  7.9×102
15 <2.0 0.32  0.34  10.5  2.2  7.5  7.0×102
16 11  <2.0 0.32  0.34  10.6  2.2  7.5  2.3×102
17 16  <2.0 0.30  0.36  10.7  2.4  7.5  50
18 19  <2.0 0.30  0.31  11.2  4.6  7.5  1.1×102
19 14  <2.0 0.33  0.35  11.8  2.6  7.5  4.9×102
20 13  <2.0 0.45  0.34  12.3  2.4  7.5  7.9×102
21 14  <2.0 0.35  0.23  11.5  2.8  7.5  7.0×102
22 13  <2.0 0.10  0.34  11.9  2.6  7.6  4.9×102
23 12  <2.0 0.29  0.32  11.9  2.8  7.5  7.9×102
24 12  <2.0 0.40  0.32  11.7  3.4  7.6  20
25 10  <2.0 1.01  0.37  13.2  3.6  7.5  7.9×102
26 <2.0 0.77  0.34  11.9  2.4  7.5  3.3×102
27 <2.0 0.42  0.36  12.6  2.4  7.4  7.0×102
28 <2.0 0.60  0.33  12.7  4.0  7.5  7.9×102
29 <2.0 0.26  0.32  11.3  3.2  7.5  4.6×102
30 20  <2.0 0.35  0.29  10.1  3.6  7.5  3.3×102
31 19  <2.0 0.06  0.25  7.83  3.8  7.6  7.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.19 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00018 N.D. <0.00006 <0.004 <0.00004 0.0009 0.0002
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。