japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年1月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年02月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(745)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年1月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 28  <2.0 1.19  0.26  9.30  5.0  7.0  2.6×10²
2 32  <2.0 1.46  0.25  13.05  8.0  7.2  3.3×10²
3 25  <2.0 1.93  0.22  13.00  3.0  7.1  1.7×10²
4 28  <2.0 1.09  0.27  12.85  6.0  7.2  3.4×10²
5 25  <2.0 1.51  0.29  11.30  5.0  7.3  4.6×10²
6 27  <2.0 1.48  0.30  10.95  5.0  7.2  3.1×10²
7 35  <2.0 1.32  0.33  8.35  4.0  7.2  3.3×10²
8 35  <2.0 1.88  0.30  11.70  6.0  7.1  2.6×10²
9 21  <2.0 0.98  0.32  12.25  7.0  7.1  3.9×10²
10 34  <2.0 1.09  0.31  11.70  8.0  7.0  3.1×10²
11 27  <2.0 0.67  0.30  7.20  8.0  7.0  3.4×10²
12 25  <2.0 1.22  0.27  10.15  6.0  7.0  3.1×10²
13 22  <2.0 1.77  0.34  8.60  5.0  7.1  2.2×10²
14 24  <2.0 1.11  0.33  7.45  7.0  7.2  3.3×10²
15 28  <2.0 1.03  0.34  8.15  6.0  7.1  3.1×10²
16 29  <2.0 1.14  0.38  8.55  7.0  7.1  2.1×10²
17 30  <2.0 0.90  0.34  8.40  6.0  6.9  4.6×10²
18 31  <2.0 1.19  0.35  9.60  8.0  7.0  2.7×10²
19 24  <2.0 0.82  0.30  7.85  5.0  6.9  2.3×10²
20 26  <2.0 0.64  0.31  8.10  6.0  7.0  3.1×10²
21 18  <2.0 1.22  0.32  7.85  6.0  7.0  3.9×10²
22 27  <2.0 1.35  0.32  8.25  5.0  6.9  1.7×10²
23 25  <2.0 0.77  0.34  5.24  7.0  7.0  2.7×10²
24 25  <2.0 1.24  0.37  6.22  7.0  7.1  2.3×10²
25 28  <2.0 1.30  0.33  7.25  6.0  7.0  3.4×10²
26 22  <2.0 0.85  0.29  7.10  4.0  7.1  3.3×10²
27 26  <2.0 1.06  0.28  7.60  5.0  7.0  2.7×10²
28 24  <2.0 1.32  0.26  9.25  4.0  7.1  3.4×10²
29 13  <2.0 1.64  0.25  11.55  5.0  6.9  2.1×10²
30 21  <2.0 1.27  0.25  12.80  5.0  6.7  3.3×10²
31 24  <2.0 0.80  0.27  12.35  6.0  6.7  2.7×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.11 0.05 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.02670  ND <0.00006 <0.004 0.00035 0.0030  0.0008
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。