japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2024年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
發(fā)布時(shí)間:2024-02-21 編輯:dq15147
德慶縣新圩鎮(zhèn)污水處理廠2024年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 19    0.10  0.37  5.09    7.03   
2 18    0.15  0.24  5.75    7.16   
3 15    0.07  0.25  10.65    7.21   
4 13    0.12  0.35  10.94    7.36   
5 17    0.05  0.18  7.72    7.90   
6 19    0.10  0.18  7.00    7.98   
7 17    0.10  0.25  7.71    7.96   
8 14    1.16  0.29  9.46    7.15   
9   0.16  0.18  7.18    6.79   
10 11 3.3  0.11  0.20  9.65  7.0  6.49  690.00 
11 16   0.25  0.24  10.68    6.79   
12 14    0.14  0.21  10.50    7.30   
13 11    0.17  0.26  11.35    7.36   
14 15    0.24  0.35  11.86    7.72   
15   0.55  0.24  10.54    7.18   
16 10    0.86  0.16  10.07    7.03   
17 17    1.35  0.15  7.94    7.12   
18 21    0.28  0.20  8.43    7.07   
19   0.59  0.28  10.63    7.91   
20 14    0.19  0.20  7.68    6.28   
21 12    0.24  0.34  8.65    6.36   
22 18    0.01  0.24  10.33    7.12   
23 10    0.07  0.29  9.52    7.44   
24 13    1.06  0.35  9.17    7.49   
25 12    0.61  0.28  10.62    7.35   
26 10    1.06  0.35  10.64    7.43   
27 13    0.39  0.28  8.26    7.40   
28 11    0.28  0.22  10.09    7.44   
29 10    1.08  0.26  8.42    7.24   
30 15    0.64  0.07  8.51    7.17   
31    0.13  0.03  9.74    7.14   
色度(倍) 石油類(lèi)(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.06  0.06 0.08 
部分一類(lèi)污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.004 N.D. 0.00002 0.004 0.00026 0.007 0.05
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。
責(zé)任編輯 : dq15147
分享到: