japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第二污水處理廠2024年3月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年04月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(636)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第二污水處理廠2024年3月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 <16 <2.0 0.27  0.26  11.50  2.8  6.5  3.3×102
2 <16 <2.0 0.96  0.19  11.00  2.2  6.5  7.0×102
3 <16 <2.0 0.82  0.21  10.80  1.8  6.6  7.0×102
4 <16 <2.0 2.10  0.22  10.70  3.4  6.5  3.3×102
5 19  <2.0 3.04  0.32  10.60  2.6  6.7  7.0×102
6 23  <2.0 3.76  0.35  10.80  1.6  6.8  3.3×102
7 26  <2.0 3.02  0.23  10.50  1.8  6.8  1.3×102
8 26  <2.0 3.24  0.25  10.50  2.6  6.7  4.6×102
9 26  <2.0 3.44  0.23  10.40  2.8  6.8  4.9×102
10 27  <2.0 2.98  0.13  9.52  2.2  6.7  4.6×102
11 29  <2.0 0.30  0.18  6.53  1.2  6.5  7.0×102
12 18  <2.0 0.43  0.28  5.92  1.6  6.6  7.9×102
13 <16 <2.0 2.02  0.40  7.23  1.2  6.8  4.9×102
14 <16 <2.0 2.75  0.35  8.37  2.4  6.7  3.3×102
15 16  <2.0 3.48  0.14  8.90  2.0  6.7  4.9×102
16 17  <2.0 3.46  0.12  9.12  2.2  6.8  2.3×102
17 19  <2.0 2.92  0.16  9.38  3.2  6.8  7.9×102
18 18  <2.0 3.02  0.31  10.10  5.2  6.9  4.9×102
19 20  <2.0 2.36  0.41  8.92  4.0  7.0  4.6×102
20 16  <2.0 2.83  0.35  8.66  3.4  7.1  4.9×102
21 <16 <2.0 2.53  0.25  8.73  4.6  7.0  4.9×102
22 <16 <2.0 1.68  0.22  8.86  2.8  6.9  7.9×102
23 <16 <2.0 1.28  0.22  8.60  3.0  6.8  7.0×102
24 <16 <2.0 1.08  0.19  8.68  1.8  6.9  4.9×102
25 <16 <2.0 0.93  0.15  8.12  2.4  6.8  2.6×102
26 <16 <2.0 0.82  0.10  8.12  2.8  6.8  3.3×102
27 <16 <2.0 0.74  0.12  8.92  1.6  6.8  4.9×102
28 <16 <2.0 1.02  0.13  10.60  1.4  6.9  4.9×102
29 <16 <2.0 1.11  0.09  10.60  2.0  6.8  7.0×102
30 <16 <2.0 0.44  0.09  7.80  1.8  6.8  4.6×102
31 <16 <2.0 0.40  0.11  5.52  2.2  6.7  7.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.06 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
<0.00011 N.D. <0.00006 <0.004 0.00016 0.0014 0.0004
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。