japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2024年5月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年06月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(410)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2024年5月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 17  <2.0 0.52  0.17  4.96  3.0  7.1  3.4×10²
2 15  <2.0 0.31  0.18  4.72  3.0  7.1  4.1×10²
3 15  <2.0 0.60  0.24  4.40  3.0  7.2  4.7×10²
4 14  <2.0 0.21  0.21  6.60  4.0  7.1  3.2×10²
5 16  <2.0 0.34  0.28  1.68  6.0  7.0  4.1×10²
6 14  <2.0 0.36  0.34  2.22  5.0  7.1  4.0×10²
7 21  <2.0 0.44  0.30  3.50  6.0  7.0  4.0×10²
8 20  <2.0 0.10  0.31  3.88  5.0  7.1  4.1×10²
9 16  <2.0 0.31  0.26  3.98  2.0  7.1  2.1×10²
10 19  <2.0 0.81  0.19  3.60  3.0  7.1  1.3×10²
11 17  <2.0 1.05  0.24  4.42  4.0  7.2  2.3×10²
12 21  <2.0 0.52  0.16  4.92  6.0  7.2  4.9×10²
13 20  <2.0 0.10  0.17  3.44  7.0  7.4  3.3×10²
14 22  <2.0 0.52  0.16  3.02  7.0  7.6  3.2×10²
15 24  <2.0 0.10  0.10  3.98  5.0  7.3  4.6×10²
16 21  <2.0 0.28  0.13  4.42  4.0  7.3  3.2×10²
17 18  <2.0 0.36  0.14  3.54  3.0  7.2  3.3×10²
18 20  <2.0 0.52  0.17  4.22  4.0  7.3  2.6×10²
19 16  <2.0 0.63  0.22  5.74  4.0  7.2  3.3×10²
20 15  <2.0 0.18  0.17  5.50  3.0  7.0  2.6×10²
21 14  <2.0 0.31  0.29  2.52  4.0  6.9  2.6×10²
22 16  <2.0 0.18  0.30  3.16  6.0  6.9  3.8×10²
23 17  <2.0 0.57  0.17  3.10  6.0  7.0  4.0×10²
24 18  <2.0 0.63  0.20  4.38  4.0  7.1  4.3×10²
25 16  <2.0 0.31  0.18  4.52  4.0  7.3  3.1×10²
26 23  <2.0 0.23  0.15  5.76  6.0  7.0  4.0×10²
27 19  <2.0 0.23  0.13  4.92  6.0  7.0  4.3×10²
28 16  <2.0 0.15  0.10  4.24  5.0  7.0  2.2×10²
29 22  <2.0 0.15  0.18  4.38  6.0  7.1  4.6×10²
30 19  <2.0 0.23  0.21  5.84  5.0  7.0  2.6×10²
31 17  <2.0 0.31  0.20  5.36  5.0  7.1  3.2×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
0.08 0.12 0.06 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00151 ND 0.00016 <0.004 0.00055  0.0041  0.0013
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。