japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2024年5月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年06月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(413)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2024年5月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 19  <2.0 0.21  0.38  6.80  3.2  7.0  3.3×102
2 17  <2.0 0.16  0.30  7.28  2.6  6.9  7.9×102
3 20  <2.0 0.32  0.32  7.69  3.4  6.9  9.4×102
4 20  <2.0 0.36  0.31  8.19  4.0  7.0  1.1×102
5 18  <2.0 0.16  0.29  5.71  3.6  7.0  4.9×102
6 <16 <2.0 0.31  0.27  6.28  4.2  7.0  1.1×102
7 <16 <2.0 0.61  0.33  5.57  1.8  6.9  7.0×102
8 <16 <2.0 0.73  0.30  7.32  3.4  7.0  <20
9 19  <2.0 0.69  0.31  7.65  3.0  7.1  <20
10 19  <2.0 <0.10 0.35  8.25  2.6  7.0  2.3×102
11 16  <2.0 0.50  0.32  8.96  2.8  7.0  7.9×102
12 17  <2.0 0.42  0.28  8.19  3.0  7.0  7.9×102
13 <16 <2.0 <0.10 0.31  7.05  2.4  7.0  4.6×102
14 <16 <2.0 <0.10 0.32  7.55  1.8  7.0  4.9×102
15 <16 <2.0 <0.10 0.26  7.67  4.4  7.1  7.0×102
16 <16 <2.0 <0.10 0.24  7.19  4.8  7.1  <20
17 <16 <2.0 <0.10 0.27  6.19  3.4  7.0  <20
18 <16 <2.0 <0.10 0.23  6.63  2.8  7.0  <20
19 17  <2.0 <0.10 0.21  6.80  3.8  7.1  1.1×102
20 20  <2.0 <0.10 0.18  7.17  5.0  7.0  9.4×102
21 <16 <2.0 0.16  0.23  5.51  4.0  6.9  50
22 <16 <2.0 <0.10 0.21  7.19  5.0  7.0  3.3×102
23 <16 <2.0 <0.10 0.27  8.11  4.6  7.2  1.4×102
24 <16 <2.0 <0.10 0.28  7.30  2.8  7.0  <20
25 <16 <2.0 <0.10 0.27  7.92  3.2  7.1  1.1×102
26 <16 <2.0 <0.10 0.29  8.75  4.0  7.1  2.3×102
27 16  <2.0 <0.10 0.26  8.50  3.6  7.1  50
28 <16 <2.0 <0.10 0.23  7.59  4.8  7.0  4.9×102
29 <16 <2.0 <0.10 0.24  7.69  5.0  7.2  3.3×102
30 17  <2.0 <0.10 0.22  9.57  3.2  7.1  4.6×102
31 16  <2.0 <0.10 0.27  9.46  3.6  7.1  4.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.15 0.07
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00060 N.D. 0.00019 <0.004 0.00063 0.0016 0.0007
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。