japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年5月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年06月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(403)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年5月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 17  <2.0 0.27  0.16  7.42  4.0  6.7  3.8×10²
2 19  <2.0 0.25  0.18  7.10  3.0  6.9  4.9×10²
3 21  <2.0 0.47  0.17  7.76  4.0  6.8  2.7×10²
4 20  <2.0 0.39  0.23  8.24  4.0  6.9  3.3×10²
5 14  <2.0 0.18  0.30  3.04  4.0  6.9  4.0×10²
6 15  <2.0 0.47  0.20  3.54  5.0  6.9  3.3×10²
7 12  <2.0 0.15  0.17  3.24  3.0  7.1  3.3×10²
8 16  <2.0 0.68  0.25  4.42  4.0  7.1  3.1×10²
9 19  <2.0 0.73  0.26  6.14  5.0  7.0  1.7×10²
10 20  <2.0 0.73  0.33  5.82  5.0  7.4  2.7×10²
11 24  <2.0 0.94  0.34  5.26  4.0  7.2  3.4×10²
12 20  <2.0 1.23  0.28  6.44  6.0  6.9  3.3×10²
13 20  <2.0 0.92  0.31  4.38  5.0  7.4  2.6×10²
14 18  <2.0 0.68  0.30  4.38  3.0  7.5  2.3×10²
15 26  <2.0 1.68  0.35  6.40  6.0  7.4  3.4×10²
16 20  <2.0 1.23  0.30  8.18  6.0  7.4  4.1×10²
17 21  <2.0 0.86  0.24  7.24  4.0  7.2  2.6×10²
18 26  <2.0 0.65  0.21  7.02  4.0  7.2  4.9×10²
19 28  <2.0 0.71  0.27  6.44  3.0  7.5  2.1×10²
20 23  <2.0 1.05  0.25  4.98  6.0  7.3  3.3×10²
21 12  <2.0 0.55  0.26  4.82  5.0  7.4  4.9×10²
22 13  <2.0 0.55  0.28  5.00  4.0  7.3  4.1×10²
23 16  <2.0 1.13  0.23  3.94  4.0  7.2  3.3×10²
24 23  <2.0 1.23  0.32  5.34  3.0  7.2  5.6×10²
25 20  <2.0 1.18  0.27  6.12  5.0  7.0  2.3×10²
26 19  <2.0 0.65  0.31  8.65  4.0  7.3  3.2×10²
27 22  <2.0 0.60  0.27  5.94  5.0  6.9  3.3×10²
28 21  <2.0 0.52  0.27  3.08  6.0  7.4  2.6×10²
29 19  <2.0 0.65  0.23  3.30  7.0  7.4  3.4×10²
30 23  <2.0 1.02  0.26  4.80  6.0  7.3  3.9×10²
31 27  <2.0 0.97  0.24  4.76  6.0  7.30  4.1×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.18  0.05 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00853 ND 0.00011 <0.004 0.00067 0.0015  0.0011
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。