japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:
  • 2020年06月03日
  • 審核:
  • 瀏覽(2322)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
   項(xiàng)目日期 COD       ≤40mg/L BOD       ≤10mg/L 氨氮      ≤5mg/L TP         ≤0.5mg/L TN        ≤15mg/L SS         ≤10mg/L pH         6~9 糞大腸菌群    ≤103(MPN/L)
1 11  2.31  0.15  0.18  7.80  7.16  1.7×102
2 11  2.70  0.26  0.15  7.70  7.23  2.9×102
3 10  2.52  0.20  0.17  7.95  7.20  3.7×102
4 10  2.28  0.16  0.15  6.50  7.17  1.7×102
5 2.36  0.12  0.15  5.35  7.16  2.5×102
6 2.27  0.16  0.15  3.50  7.14  4.4×102
7 10  2.30  0.08  0.10  2.75  7.01  4.5×102
8 2.25  0.19  0.14  3.90  6.96  5.4×102
9 10  2.18  0.09  0.13  5.50  7.12  3.1×102
10 2.77  0.08  0.15  6.85  7.09  2.7×102
11 2.53  0.10  0.15  8.20  7.11  4.7×102
12 2.75  0.06  0.14  8.05  7.33  2.7×102
13 2.36  0.10  0.16  7.80  7.17  7.0×102
14 2.68  0.25  0.14  7.75  7.21  4.6×102
15 2.52  0.46  0.13  9.00  7.27  3.2×102
16 2.61  0.31  0.12  9.30  7.18  3.3×102
17 2.78  0.04  0.13  9.80  7.14  2.3×102
18 2.55  0.06  0.14  9.45  6.95  4.9×102
19 2.37  0.99  0.14  11.50  7.15  3.3×102
20 2.41  0.77  0.10  8.10  7.12  6.3×102
21 2.65  0.12  0.14  7.05  7.27  7.0×102
22 2.68  0.17  0.10  8.65  7.16  5.6×102
23 12  2.43  0.14  0.11  8.10  7.49  2.7×102
24 14  2.21  0.13  0.12  7.75  7.22  5.2×102
25 13  2.30  0.06  0.12  7.90  7.09  3.1×102
26 12  2.28  0.12  0.12  8.75  7.22  7.2×102
27 10  2.46  0.16  0.15  7.90  7.27  1.3×102
28 10  2.27  0.09  0.14  6.15  7.23  3.3×102
29 2.62  0.06  0.15  5.90  7.10  6.3×102
30 2.37  0.08  0.15  6.85  7.25  2.7×102
其它指標(biāo) 色度      ≤30(倍) 石油類    ≤1mg/L 動(dòng)植物油  ≤1mg/L 六價(jià)鉻    ≤0.05mg/L 總鉻      ≤0.1mg/L 總砷      ≤0.1mg/L 總鉛      ≤0.1mg/L 陰離子表面活性劑≤0.5mg/L
16 <0.06 <0.06 <0.004 0.005 0.0041 <0.001 0.04
總汞      ≤0.001mg/L 烷基汞    (不得檢出) 總鎘      ≤0.01mg/L 總鎳      ≤0.05mg/L 總鈹      ≤0.002mg/L 總錳      ≤2.0mg/L 總銅      ≤0.5mg/L 總鋅          ≤1.0mg/L
0.00041   <0.0002 0.03 <0.00003 <0.03 <0.02 <0.02
                 
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、