肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2020年4月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
企業(yè)地址:四會(huì)市東城街道新江五馬崗 法定代表人:彭明 排放方式:連續(xù)排放
肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2020年4月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目日期 | COD ≤40mg/L | BOD ≤20mg/L | 氨氮 ≤8mg/L | TP ≤1.5mg/L | TN ≤20mg/L | SS ≤20mg/L | pH 6~9 | 糞大腸菌群 ≤104(MPN/L) |
1 | 21 | 2.14 | 1.19 | 0.09 | 7.80 | 4 | 6.94 | 5.9×102 |
2 | 19 | 2.25 | 1.48 | 0.11 | 8.10 | 7 | 7.25 | 3.4×102 |
3 | 16 | 2.36 | 1.56 | 0.10 | 11.25 | 5 | 7.21 | 1.3×102 |
4 | 11 | 2.41 | 1.50 | 0.08 | 11.50 | 4 | 7.05 | 2.0×102 |
5 | 12 | 2.10 | 0.16 | 0.08 | 7.45 | 4 | 7.12 | 4.1×102 |
6 | 10 | 2.19 | 2.37 | 0.07 | 6.50 | 3 | 7.15 | 1.1×102 |
7 | 9 | 2.24 | 1.82 | 0.08 | 7.20 | 4 | 7.13 | 4.9×102 |
8 | 15 | 2.40 | 1.21 | 0.06 | 10.40 | 4 | 7.09 | 2.3×102 |
9 | 17 | 2.08 | 1.50 | 0.07 | 11.05 | 5 | 7.24 | 6.3×102 |
10 | 14 | 2.46 | 0.24 | 0.07 | 7.20 | 4 | 7.11 | 3.3×102 |
11 | 18 | 2.37 | 1.90 | 0.09 | 8.95 | 4 | 7.12 | 1.2×102 |
12 | 13 | 2.34 | 1.00 | 0.10 | 7.00 | 5 | 7.04 | 2.1×102 |
13 | 15 | 2.18 | 2.24 | 0.11 | 7.65 | 5 | 7.40 | 3.8×102 |
14 | 16 | 2.65 | 1.82 | 0.08 | 9.40 | 7 | 7.48 | 1.7×102 |
15 | 15 | 2.36 | 0.32 | 0.09 | 10.20 | 8 | 7.56 | 3.1×102 |
16 | 15 | 2.45 | 0.19 | 0.07 | 7.85 | 7 | 7.62 | 4.9×102 |
17 | 15 | 2.64 | 0.79 | 0.08 | 8.50 | 7 | 7.58 | 3.4×102 |
18 | 18 | 2.26 | 0.98 | 0.10 | 9.55 | 4 | 7.45 | 4.6×102 |
19 | 16 | 2.18 | 1.29 | 0.10 | 6.70 | 5 | 7.37 | 4.9×102 |
20 | 12 | 2.37 | 2.82 | 0.07 | 6.00 | 7 | 7.68 | 3.4×102 |
21 | 17 | 2.58 | 1.63 | 0.08 | 11.20 | 6 | 7.26 | 4.6×102 |
22 | 13 | 2.45 | 0.74 | 0.10 | 9.30 | 5 | 7.25 | 3.2×102 |
23 | 10 | 2.28 | 1.24 | 0.08 | 11.55 | 5 | 7.24 | 3.3×102 |
24 | 13 | 2.15 | 1.37 | 0.09 | 9.30 | 4 | 7.27 | 1.7×102 |
25 | 15 | 2.38 | 1.87 | 0.10 | 6.55 | 4 | 7.25 | 2.1×102 |
26 | 16 | 2.61 | 2.21 | 0.12 | 8.00 | 3 | 7.46 | 2.5×102 |
27 | 19 | 2.54 | 1.56 | 0.11 | 6.90 | 3 | 7.55 | 4.2×102 |
28 | 12 | 2.34 | 2.42 | 0.09 | 9.00 | 4 | 7.62 | 7.0×102 |
29 | 13 | 2.50 | 1.53 | 0.10 | 6.50 | 3 | 7.51 | 2.3×102 |
30 | 12 | 2.20 | 1.95 | 0.11 | 7.05 | 4 | 7.58 | 2.6×102 |
其它指標(biāo) | 色度 ≤30(倍) | 石油類 ≤3mg/L | 動(dòng)植物油 ≤3mg/L | 六價(jià)鉻 ≤0.05mg/L | 總鉻 ≤0.1mg/L | 總砷 ≤0.1mg/L | 總鉛 ≤0.1mg/L | 陰離子表面活性劑≤1.0mg/L |
20 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | 0.007 | 0.0005 | <0.001 | 0.03 | |
總汞 ≤0.001mg/L | 烷基汞 (不得檢出) | 總鎘 ≤0.01mg/L | 總鎳 ≤0.05mg/L | 總鈹 ≤0.002mg/L | 總銅 ≤0.5mg/L | 總鋅 ≤1.0mg/L | 總錳 ≤2.0mg/L | |
0.00029 | N.D. | <0.0002 | 0.05 | <0.00003 | 0.05 | 0.02 | 0.16 | |
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、 |