肇慶市第三污水處理廠2020年4月出水指標檢測月報表
企業(yè)地址:肇慶市端州七路鐵路橋旁 法定代表人:彭明 排放方式:連續(xù)排放
肇慶市第三污水處理廠2020年4月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目日期 | COD ≤40mg/L | BOD ≤10mg/L | 氨氮 ≤5mg/L | TP ≤0.5mg/L | TN ≤15mg/L | SS ≤10mg/L | pH 6~9 | 糞大腸菌群 ≤103(MPN/L) |
1 | 18 | 3.6 | 0.22 | 0.33 | 6.28 | 2.4 | 7.40 | 3.2×102 |
2 | 18 | 3.2 | 0.23 | 0.37 | 5.87 | 3.6 | 7.39 | 4.9×102 |
3 | 17 | 3.0 | 0.21 | 0.35 | 6.57 | 1.0 | 7.60 | 4.6×102 |
4 | 19 | 2.8 | 0.21 | 0.34 | 6.42 | 1.0 | 7.32 | 3.3×102 |
5 | 20 | 3.4 | 0.23 | 0.32 | 5.74 | 2.4 | 7.37 | 4.9×102 |
6 | 16 | 3.0 | 0.21 | 0.26 | 4.83 | 1.0 | 7.35 | 1.2×102 |
7 | 12 | 2.8 | 0.20 | 0.25 | 5.48 | 3.8 | 7.36 | 3.3×102 |
8 | 15 | 3.2 | 0.23 | 0.28 | 6.28 | 2.4 | 7.47 | 4.6×102 |
9 | 13 | 3.0 | 0.22 | 0.30 | 6.00 | 1.8 | 7.47 | 7.9×102 |
10 | 14 | 3.6 | 0.21 | 0.35 | 6.34 | 1.6 | 7.51 | 4.9×102 |
11 | 13 | 3.3 | 0.22 | 0.39 | 6.91 | 2.4 | 7.50 | 1.7×102 |
12 | 16 | 3.5 | 0.21 | 0.36 | 7.74 | 1.2 | 7.71 | 7.9×102 |
13 | 18 | 3.8 | 0.23 | 0.35 | 6.86 | 1.0 | 7.70 | 3.3×102 |
14 | 17 | 4.0 | 0.20 | 0.34 | 6.67 | 2.6 | 7.69 | 4.6×102 |
15 | 18 | 3.6 | 0.19 | 0.37 | 6.80 | 3.6 | 7.47 | 7.0×102 |
16 | 14 | 3.2 | 0.23 | 0.34 | 7.38 | 4.6 | 7.51 | 4.9×102 |
17 | 15 | 3.6 | 0.19 | 0.34 | 8.03 | 2.0 | 7.63 | 4.6×102 |
18 | 18 | 3.8 | 0.22 | 0.35 | 8.29 | 3.4 | 7.59 | 3.3×102 |
19 | 18 | 3.8 | 0.22 | 0.36 | 8.68 | 4.0 | 7.70 | 1.7×102 |
20 | 18 | 3.6 | 0.25 | 0.35 | 8.29 | 2.4 | 7.68 | 3.3×102 |
21 | 15 | 3.4 | 0.21 | 0.37 | 7.90 | 1.2 | 7.72 | 7.0×102 |
22 | 14 | 3.8 | 0.20 | 0.35 | 8.45 | 1.8 | 7.32 | 3.3×102 |
23 | 13 | 3.6 | 0.21 | 0.33 | 7.53 | 3.4 | 7.26 | 4.6×102 |
24 | 14 | 3.5 | 0.21 | 0.32 | 6.60 | 1.0 | 7.31 | 3.3×102 |
25 | 13 | 3.3 | 0.23 | 0.36 | 6.41 | 3.2 | 7.59 | 2.2×102 |
26 | 14 | 3.8 | 0.21 | 0.34 | 7.92 | 1.8 | 7.60 | 7.9×102 |
27 | 12 | 3.6 | 0.22 | 0.35 | 7.77 | 1.0 | 7.50 | 4.6×102 |
28 | 15 | 3.8 | 0.24 | 0.37 | 7.51 | 1.2 | 7.49 | 3.3×102 |
29 | 16 | 3.4 | 0.26 | 0.34 | 7.59 | 1.8 | 7.65 | 7.0×102 |
30 | 16 | 3.6 | 0.23 | 0.33 | 7.69 | 3.4 | 7.21 | 7.9×102 |
其它指標 | 色度 ≤30(倍) | 石油類 ≤1mg/L | 動植物油 ≤1mg/L | 六價鉻 ≤0.05mg/L | 總鉻 ≤0.1mg/L | 總砷 ≤0.1mg/L | 總鉛 ≤0.1mg/L | 陰離子表面活性劑≤0.5mg/L |
8 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | <0.004 | 0.0014 | <0.001 | 0.05 | |
總汞 ≤0.001mg/L | 烷基汞 (不得檢出) | 總鎘 ≤0.01mg/L | 總鎳 ≤0.05mg/L | 總鈹 ≤0.002mg/L | 總銅 ≤0.5mg/L | 總鋅 ≤1.0mg/L | 總錳 ≤2.0mg/L | |
0.00021 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、 |