肇慶市第二污水處理廠2020年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
企業(yè)地址:肇慶市端州區(qū)工業(yè)城竹根街 法定代表人:彭明 排放方式:連續(xù)排放
肇慶市第二污水處理廠2020年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目日期 | COD ≤40mg/L | BOD ≤10mg/L | 氨氮 ≤5mg/L | TP ≤1.0mg/L | TN ≤15mg/L | SS ≤10mg/L | pH 6~9 | 糞大腸菌群 ≤103(MPN/L) |
1 | 11 | 3.2 | 0.34 | 0.71 | 5.86 | 4.0 | 7.52 | 1.7×102 |
2 | 13 | 3.5 | 0.34 | 0.65 | 6.96 | 2.2 | 7.28 | 3.3×102 |
3 | 12 | 3.0 | 0.38 | 0.66 | 8.29 | 2.6 | 7.56 | 4.9×102 |
4 | 9 | 3.6 | 0.19 | 0.66 | 7.29 | 3.8 | 7.49 | 7.9×102 |
5 | 12 | 3.2 | 0.22 | 0.56 | 7.16 | 4.2 | 7.64 | 7.0×102 |
6 | 12 | 3.8 | 0.18 | 0.51 | 5.44 | 1.4 | 7.50 | 7.9×102 |
7 | 12 | 3.4 | 0.16 | 0.41 | 6.00 | 2.6 | 7.46 | 3.3×102 |
8 | 10 | 3.6 | 0.13 | 0.45 | 5.50 | 2.8 | 7.70 | 4.9×102 |
9 | 9 | 3.2 | 0.15 | 0.53 | 5.71 | 2.2 | 7.71 | 1.7×102 |
10 | 11 | 4.0 | 0.19 | 0.64 | 6.72 | 1.2 | 7.68 | 4.9×102 |
11 | 11 | 3.5 | 0.18 | 0.59 | 6.78 | 2.2 | 7.20 | 2.3×102 |
12 | 11 | 3.8 | 0.29 | 0.65 | 7.42 | 3.8 | 7.50 | 3.3×102 |
13 | 12 | 4.2 | 0.33 | 0.62 | 7.82 | 4.2 | 7.56 | 2.3×102 |
14 | 11 | 3.6 | 0.30 | 0.68 | 7.95 | 5.2 | 7.48 | 4.9×102 |
15 | 11 | 3.2 | 0.61 | 0.68 | 8.06 | 6.4 | 7.48 | 7.0×102 |
16 | 11 | 3.4 | 0.46 | 0.65 | 6.94 | 3.8 | 7.44 | 70 |
17 | 11 | 3.2 | 0.38 | 0.60 | 7.50 | 4.4 | 7.39 | 4.9×102 |
18 | 11 | 3.6 | 0.53 | 0.64 | 7.46 | 1.2 | 7.43 | 3.3×102 |
19 | 10 | 3.4 | 0.56 | 0.67 | 7.06 | 4.0 | 7.39 | 60 |
20 | 12 | 3.8 | 0.36 | 0.55 | 7.46 | 4.6 | 7.20 | 7.9×102 |
21 | 11 | 3.6 | 0.56 | 0.55 | 6.69 | 2.4 | 7.44 | 4.9×102 |
22 | 12 | 3.8 | 0.46 | 0.52 | 7.34 | 1.0 | 7.63 | 7.0×102 |
23 | 10 | 3.4 | 0.24 | 0.33 | 4.54 | 3.6 | 7.58 | 80 |
24 | 12 | 3.5 | 0.25 | 0.53 | 5.14 | 2.4 | 7.72 | 7.9×102 |
25 | 10 | 3.3 | 0.22 | 0.58 | 4.74 | 4.4 | 7.31 | 7.9×102 |
26 | 10 | 3.4 | 0.25 | 0.58 | 7.05 | 3.0 | 7.61 | 7.0×102 |
27 | 9 | 3.2 | 0.49 | 0.62 | 7.52 | 2.4 | 7.36 | 7.0×102 |
28 | 8 | 3.0 | 0.44 | 0.55 | 5.74 | 3.0 | 7.89 | 2.3×102 |
29 | 9 | 3.4 | 0.23 | 0.46 | 5.97 | 3.4 | 7.41 | 7.0×102 |
30 | 9 | 3.2 | 0.25 | 0.49 | 3.74 | 4.0 | 7.61 | 4.9×102 |
其它指標(biāo) | 色度 ≤30(倍) | 石油類 ≤1mg/L | 動(dòng)植物油 ≤1mg/L | 六價(jià)鉻 ≤0.05mg/L | 總鉻 ≤0.1mg/L | 總砷 ≤0.1mg/L | 總鉛 ≤0.1mg/L | 陰離子表面活性劑≤0.5mg/L |
16 | <0.06 | <0.06 | <0.004 | <0.004 | 0.0025 | <0.001 | 0.02 | |
總汞 ≤0.001mg/L | 烷基汞 (不得檢出) | 總鎘 ≤0.01mg/L | 總鎳 ≤0.05mg/L | 總鈹 ≤0.002mg/L | 總銅 ≤0.5mg/L | 總鋅 ≤1.0mg/L | 總錳 ≤2.0mg/L | |
0.00028 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | 0.23 | |
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》 |