肇慶市第一污水處理廠2020年4月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
企業(yè)地址:肇慶市前進(jìn)南路與江濱路交匯處西側(cè) 法定代表人:彭明 排放方式:連續(xù)排放
肇慶市第一污水處理廠2020年4月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目日期 | COD ≤40mg/L | BOD ≤10mg/L | 氨氮 ≤5mg/L | TP ≤1.0mg/L | TN ≤15mg/L | SS ≤10mg/L | pH 6~9 | 糞大腸菌群 ≤103(MPN/L) |
1 | 10 | 2.8 | 0.33 | 0.70 | 11.1 | 5.0 | 7.37 | 4.9×102 |
2 | 10 | 3.0 | 0.29 | 0.74 | 11.6 | 1.2 | 7.32 | 4.6×102 |
3 | 11 | 3.2 | 0.23 | 0.73 | 11.9 | 1.6 | 7.31 | 7.0×102 |
4 | 8 | 2.8 | 0.12 | 0.73 | 11.0 | 2.4 | 7.75 | 7.9×102 |
5 | 9 | 2.6 | 0.21 | 0.73 | 9.98 | 5.4 | 7.28 | 7.9×102 |
6 | 8 | 2.4 | 0.21 | 0.65 | 8.24 | 1.2 | 7.31 | 4.9×102 |
7 | 10 | 2.8 | 0.40 | 0.66 | 7.51 | 1.6 | 7.27 | 4.9×102 |
8 | 11 | 3.0 | 0.76 | 0.70 | 8.37 | 4.2 | 7.60 | 7.9×102 |
9 | 9 | 2.6 | 1.59 | 0.74 | 9.41 | 1.0 | 7.38 | 9.4×102 |
10 | 8 | 2.4 | 1.72 | 0.78 | 10.2 | 2.4 | 7.29 | 7.0×102 |
11 | 9 | 2.7 | 1.34 | 0.75 | 9.41 | 1.0 | 7.41 | 3.3×102 |
12 | 10 | 2.8 | 0.70 | 0.76 | 10.4 | 1.0 | 7.49 | 2.3×102 |
13 | 11 | 3.1 | 0.31 | 0.77 | 10.1 | 1.4 | 7.45 | 7.9×102 |
14 | 10 | 2.6 | 0.26 | 0.80 | 9.93 | 2.2 | 7.46 | 1.7×102 |
15 | 9 | 2.4 | 0.22 | 0.78 | 10.1 | 4.2 | 7.62 | 4.9×102 |
16 | 10 | 2.4 | 0.24 | 0.77 | 9.98 | 4.0 | 7.52 | 4.9×102 |
17 | 11 | 2.8 | 0.21 | 0.73 | 9.23 | 2.8 | 7.49 | 3.3×102 |
18 | 9 | 2.2 | 0.23 | 0.77 | 10.5 | 1.8 | 7.42 | 1.2×102 |
19 | 9 | 2.4 | 0.24 | 0.78 | 11.8 | 2.8 | 7.35 | 1.4×102 |
20 | 9 | 2.2 | 0.22 | 0.72 | 12.2 | 3.4 | 7.47 | 3.3×102 |
21 | 8 | 2.6 | 0.20 | 0.75 | 11.6 | 1.0 | 7.45 | 4.9×102 |
22 | 10 | 2.8 | 0.26 | 0.80 | 11.7 | 1.0 | 7.24 | 7.9×102 |
23 | 10 | 2.4 | 0.21 | 0.67 | 11.2 | 5.4 | 7.19 | 3.3×102 |
24 | 10 | 2.5 | 0.20 | 0.79 | 9.94 | 2.8 | 7.61 | 4.9×102 |
25 | 11 | 2.6 | 0.22 | 0.81 | 10.9 | 2.2 | 7.67 | 7.0×102 |
26 | 11 | 2.8 | 0.20 | 0.76 | 12.7 | 1.0 | 7.64 | 2.2×102 |
27 | 10 | 2.4 | 0.22 | 0.80 | 13.6 | 1.8 | 7.56 | 4.6×102 |
28 | 9 | 2.6 | 0.23 | 0.65 | 13.9 | 2.8 | 7.56 | 7.0×102 |
29 | 10 | 2.8 | 0.31 | 0.79 | 11.9 | 3.0 | 7.47 | 4.9×102 |
30 | 9 | 2.4 | 0.16 | 0.79 | 11.3 | 3.4 | 7.45 | 3.3×102 |
其它指標(biāo) | 色度 ≤30(倍) | 石油類 ≤1mg/L | 動(dòng)植物油 ≤1mg/L | 六價(jià)鉻 ≤0.05mg/L | 總鉻 ≤0.1mg/L | 總砷 ≤0.1mg/L | 總鉛 ≤0.1mg/L | 陰離子表面活性劑≤0.5mg/L |
8 | <0.06 | <0.06 | 0.06 | <0.004 | <0.004 | 0.0022 | <0.001 | |
總汞 ≤0.001mg/L | 烷基汞 (不得檢出) | 總鎘 ≤0.01mg/L | 總鎳 ≤0.05mg/L | 總鈹 ≤0.002mg/L | 總銅 ≤0.5mg/L | 總鋅 ≤1.0mg/L | 總錳 ≤2.0mg/L | |
0.00022 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | |
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |