japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2024年6月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年07月16日
  • 審核:
  • 瀏覽(292)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2024年6月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 10  <2.0 0.60  0.14  7.90  3.0  7.0  2.6×10²
2 14  <2.0 1.23  0.22  10.15  4.0  7.1  4.7×10²
3 15  <2.0 1.86  0.25  9.50  4.0  6.9  1.7×10²
4 11  <2.0 1.31  0.21  9.10  6.0  7.0  2.1×10²
5 13  <2.0 1.97  0.24  9.52  5.0  6.9  3.3×10²
6 14  <2.0 1.65  0.22  10.35  6.0  7.0  2.2×10²
7 15  <2.0 0.94  0.18  9.25  4.0  7.0  2.1×10²
8 16  <2.0 0.65  0.15  8.80  4.0  7.0  2.2×10²
9 12  <2.0 0.81  0.16  8.45  3.0  6.9  2.6×10²
10 10  <2.0 0.60  0.15  7.65  3.0  6.9  2.2×10²
11 <2.0 1.02  0.22  7.00  4.0  6.6  2.7×10²
12 12  <2.0 1.78  0.30  7.45  6.0  6.9  2.6×10²
13 13  <2.0 1.49  0.26  8.95  6.0  7.3  4.6×10²
14 15  <2.0 0.89  0.17  9.00  4.0  7.0  4.0×10²
15 12  <2.0 0.63  0.15  7.05  3.0  7.0  2.7×10²
16 15  <2.0 0.36  0.14  6.25  5.0  7.2  4.3×10²
17 14  <2.0 0.15  0.20  6.60  7.0  7.4  3.2×10²
18 16  <2.0 0.31  0.17  8.75  3.0  7.3  2.2×10²
19 15  <2.0 1.34  0.17  9.35  6.0  7.3  2.7×10²
20 16  <2.0 1.05  0.20  10.10  6.0  7.4  4.1×10²
21 17  <2.0 0.52  0.15  9.40  4.0  7.4  3.9×10²
22 15  <2.0 1.65  0.17  11.55  6.0  7.3  3.2×10²
23 15  <2.0 2.05  0.12  12.00  5.0  6.8  3.1×10²
24 14  <2.0 1.52  0.09  11.75  4.0  7.3  4.1×10²
25 10  <2.0 0.47  0.08  9.95  5.0  7.2  2.0×10²
26 <2.0 2.13  0.33  10.75  3.0  6.9  2.6×10²
27 10  <2.0 1.39  0.22  9.80  3.0  7.0  2.6×10²
28 10  <2.0 1.23  0.10  10.20  3.0  7.1  2.7×10²
29 11  <2.0 1.97  0.15  9.70  4.0  7.0  2.3×10²
30 12  <2.0 1.15  0.09  10.15  3.0  7.2  3.4×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 <0.06 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.0008  ND 0.00014 <0.004 0.00089  0.0012  <0.0001
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。