肇慶市第三污水處理廠2024年9月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2024年9月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測結(jié)果 | |||||||
1 | 12 | 0.8 | 0.06 | 0.27 | 7.43 | <4.0 | 7.6 | 1.4×102 |
2 | 8 | 0.6 | 0.33 | 0.21 | 8.63 | 4.0 | 7.6 | 50 |
3 | 13 | <0.5 | 0.27 | 0.16 | 8.61 | <4.0 | 7.7 | 70 |
4 | 9 | 0.8 | 0.08 | 0.13 | 8.89 | <4.0 | 7.7 | 3.3×102 |
5 | 12 | 1.1 | 0.21 | 0.10 | 8.23 | <4.0 | 7.8 | <20 |
6 | 10 | 1.2 | 0.15 | 0.11 | 9.01 | 4.2 | 7.7 | <20 |
7 | 11 | 1.0 | 0.08 | 0.12 | 7.97 | <4.0 | 7.6 | 50 |
8 | 12 | 1.4 | 0.11 | 0.26 | 5.82 | 4.6 | 7.7 | 1.1×102 |
9 | 13 | <0.5 | 0.20 | 0.30 | 7.08 | <4.0 | 7.6 | 80 |
10 | 11 | 0.8 | 0.16 | 0.28 | 5.93 | <4.0 | 7.7 | 50 |
11 | 9 | 0.6 | 0.09 | 0.31 | 7.41 | 4.0 | 7.6 | 20 |
12 | 11 | 0.8 | 0.47 | 0.26 | 8.77 | <4.0 | 7.7 | 50 |
13 | 13 | <0.5 | 0.06 | 0.23 | 9.33 | 4.4 | 7.7 | 20 |
14 | 13 | 0.9 | 0.05 | 0.24 | 8.70 | <4.0 | 7.6 | <20 |
15 | 13 | 0.6 | 0.04 | 0.23 | 7.29 | <4.0 | 7.6 | 3.3×102 |
16 | 13 | 0.6 | 0.05 | 0.22 | 6.64 | <4.0 | 7.6 | 1.1×102 |
17 | 12 | 0.5 | 0.06 | 0.24 | 7.39 | <4.0 | 7.7 | 4.9×102 |
18 | 10 | <0.5 | 0.07 | 0.36 | 8.79 | <4.0 | 7.6 | 50 |
19 | 25 | 0.8 | 0.16 | 0.30 | 10.1 | <4.0 | 7.7 | 1.3×102 |
20 | 12 | 0.7 | 0.04 | 0.27 | 10.2 | <4.0 | 7.7 | 1.7×102 |
21 | 15 | 0.7 | 0.06 | 0.28 | 9.85 | <4.0 | 7.6 | <20 |
22 | 18 | 0.9 | 0.05 | 0.27 | 7.79 | <4.0 | 7.6 | <20 |
23 | 19 | 0.9 | 0.11 | 0.29 | 8.56 | <4.0 | 7.7 | 70 |
24 | 20 | 1.2 | 0.08 | 0.22 | 7.58 | <4.0 | 7.7 | 1.7×102 |
25 | 20 | 0.6 | 0.06 | 0.30 | 7.08 | <4.0 | 7.6 | 50 |
26 | 13 | 0.6 | 0.76 | 0.33 | 8.23 | <4.0 | 7.6 | 3.3×102 |
27 | 8 | 1.3 | 0.75 | 0.21 | 9.01 | <4.0 | 7.6 | 40 |
28 | 6 | 0.9 | 0.73 | 0.23 | 9.03 | 4.4 | 7.7 | 70 |
29 | 5 | 0.7 | 0.78 | 0.20 | 9.05 | 4.0 | 7.6 | <20 |
30 | 5 | 0.8 | 0.77 | 0.22 | 9.15 | 5.2 | 7.7 | <20 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
4 | <0.06 | 0.08 | 0.08 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00296 | N.D. | <0.00006 | <0.004 | 0.00081 | 0.0010 | 0.0001 | ||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |