japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年9月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年10月09日
  • 審核:
  • 瀏覽(93)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第一污水處理廠2024年9月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 30  1.8  1.53  0.38  11.50  7.4  7.2  2.6×10²
2 15  1.9  0.14  0.39  12.00  5.6  7.5  3.4×10²
3 22  1.6  0.22  0.40  11.15  6.8  6.8  4.6×10²
4 25  1.6  0.30  0.35  12.95  6.4  7.0  4.1×10²
5 26  1.5  0.11  0.37  11.20  6.0  7.1  4.6×10²
6 29  1.7  0.17  0.41  11.55  5.6  7.1  3.9×10²
7 27  1.9  0.19  0.38  7.90  5.2  6.9  3.4×10²
8 20  1.8  1.19  0.39  7.20  7.6  7.0  4.1×10²
9 23  1.3  0.14  0.40  6.95  7.4  6.9  4.5×10²
10 25  1.6  0.32  0.36  7.05  8.4  6.9  3.9×10²
11 24  1.6  1.19  0.33  8.75  7.8  7.0  3.4×10²
12 25  1.5  0.22  0.32  10.40  8.0  7.1  4.6×10²
13 28  2.1  0.19  0.30  8.80  7.6  6.7  3.2×10²
14 23  1.9  0.11  0.35  9.55  7.4  6.7  3.9×10²
15 26  1.7  0.27  0.28  7.75  7.2  6.9  4.9×10²
16 23  1.5  0.30  0.33  11.40  6.8  7.0  3.3×10²
17 26  1.6  0.22  0.31  11.55  6.2  6.8  3.4×10²
18 23  1.7  0.17  0.32  11.25  8.2  6.8  4.6×10²
19 22  1.8  0.38  0.34  12.55  8.4  7.2  4.7×10²
20 20  1.8  0.32  0.29  10.75  7.6  7.2  2.1×10²
21 29  1.7  0.32  0.27  10.45  8.2  7.0  2.3×10²
22 18  2.0  0.22  0.31  4.98  6.8  7.0  2.7×10²
23 16  1.8  0.14  0.33  12.50  6.6  7.0  4.9×10²
24 11  1.5  0.19  0.26  12.65  6.6  7.0  3.4×10²
25 15  1.0  0.64  0.29  12.80  5.8  7.0  3.2×10²
26 15  1.3  0.22  0.30  12.90  6.2  6.8  3.3×10²
27 17  1.4  0.17  0.32  10.90  5.6  6.8  3.2×10²
28 24  1.6  1.01  0.34  9.20  6.4  7.0  3.9×10²
29 25  1.8  1.22  0.29  7.85  6.6  7.2  3.2×10²
30 20  1.8  1.67  0.33  8.05  7.4  7.0  4.1×10²
                 
色度(倍) 石油類(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.08 0.06 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.01253 ND 0.00129 <0.004 0.00066 0.0047  0.0102
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。