japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第一污水處理廠2024年10月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2024年11月15日
  • 審核:
  • 瀏覽(50)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第一污水處理廠2024年10月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 <0.5 0.13  0.31  4.89  <4.0 7.1  7.9×102
2 0.6  0.14  0.31  4.91  <4.0 7.1  3.3×102
3 <0.5 0.17  0.34  4.95  <4.0 7.0  7.0×102
4 0.7  0.16  0.36  5.04  <4.0 7.1  4.6×102
5 1.5  0.17  0.33  5.19  <4.0 7.1  4.9×102
6 10  0.6  0.20  0.34  5.08  <4.0 7.0  1.1×102
7 1.1  0.18  0.35  3.38  <4.0 7.1  2.3×102
8 0.7  0.15  0.33  3.49  <4.0 7.0  3.3×102
9 0.7  0.19  0.30  3.53  <4.0 7.1  1.3×102
10 0.7  0.21  0.34  3.45  <4.0 7.0  2.7×102
11 0.7  0.17  0.36  3.40  <4.0 7.1  1.7×102
12 0.8  0.18  0.38  5.69  <4.0 7.1  4.9×102
13 0.9  0.24  0.34  5.71  <4.0 7.1  7.9×102
14 0.7  0.20  0.36  5.45  <4.0 7.1  2.2×102
15 <0.5 0.04  0.37  5.34  <4.0 7.1  70
16 0.6  0.05  0.35  5.45  <4.0 7.1  80
17 1.1  0.07  0.33  5.50  6.0  7.0  3.3×102
18 <0.5 0.12  0.37  4.80  <4.0 7.1  2.3×102
19 0.6  0.06  0.36  5.34  <4.0 7.0  4.9×102
20 0.9  0.08  0.34  8.99  <4.0 7.1  7.9×102
21 10  0.7  0.05  0.38  9.33  <4.0 7.1  80
22 0.8  0.13  0.40  9.75  <4.0 7.0  2.3×102
23 0.5  0.09  0.38  5.95  <4.0 7.1  2.3×102
24 10  0.6  0.13  0.37  5.89  4.6  7.0  7.9×102
25 0.7  0.07  0.40  5.95  <4.0 7.1  7.9×102
26 1.7  0.08  0.42  5.89  <4.0 7.1  7.0×102
27 0.6  0.07  0.41  5.89  5.6  7.2  4.9×102
28 0.6  0.10  0.39  6.00  <4.0 7.1  7.9×102
29 0.7  0.12  0.37  5.32  <4.0 7.1  4.9×102
30 <0.5 0.08  0.41  3.73  <4.0 7.0  4.9×102
31 10  0.8  0.12  0.43  3.82  <4.0 7.1  80
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.5
<0.06 0.11 0.07 
部分一類污染物
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1
0.00106 N.D. 0.00030 <0.004 0.00022 0.0020 0.0034
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。