肇慶市第三污水處理廠2024年11月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2024年11月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD(mg/L) | BOD(mg/L) | 氨氮(mg/L) | TP(mg/L) | TN(mg/L) | SS(mg/L) | pH(無量綱) | 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L) |
限值 | ≤40 | ≤10 | ≤5 | ≤0.5 | ≤15 | ≤10 | 6~9 | ≤103 |
日期 | 監(jiān)測(cè)結(jié)果 | |||||||
1 | 15 | 1.2 | 0.31 | 0.27 | 11.5 | <4.0 | 7.7 | <20 |
2 | 17 | 0.7 | 0.27 | 0.29 | 12.1 | 4.2 | 7.8 | 3.3×102 |
3 | 19 | 0.6 | 0.59 | 0.25 | 11.6 | <4.0 | 7.8 | 2.3×102 |
4 | 20 | 0.6 | 0.43 | 0.16 | 10.7 | <4.0 | 7.8 | 20 |
5 | 21 | <0.5 | 0.65 | 0.13 | 10.6 | <4.0 | 7.7 | 20 |
6 | 19 | 0.5 | 0.36 | 0.16 | 11.0 | <4.0 | 7.8 | 60 |
7 | 23 | 1.2 | 0.75 | 0.19 | 10.6 | <4.0 | 7.9 | 90 |
8 | 18 | 1.8 | 0.85 | 0.41 | 14.2 | <4.0 | 7.5 | <20 |
9 | 18 | 0.6 | 0.07 | 0.31 | 11.6 | 4.8 | 6.7 | <20 |
10 | 19 | 0.8 | 0.11 | 0.32 | 12.0 | <4.0 | 6.9 | 20 |
11 | 20 | 0.9 | 0.14 | 0.29 | 11.7 | <4.0 | 6.9 | 50 |
12 | 23 | 0.6 | 0.16 | 0.22 | 10.9 | <4.0 | 6.8 | 1.3×102 |
13 | 24 | <0.5 | 0.14 | 0.21 | 10.6 | 4.4 | 6.9 | 20 |
14 | 21 | <0.5 | 0.57 | 0.16 | 10.4 | <4.0 | 6.8 | <20 |
15 | 24 | <0.5 | 1.14 | 0.19 | 9.80 | <4.0 | 6.8 | 70 |
16 | 9 | 0.6 | 1.12 | 0.22 | 9.64 | <4.0 | 6.7 | 80 |
17 | 19 | 0.5 | 0.67 | 0.12 | 9.57 | <4.0 | 6.7 | <20 |
18 | 20 | 0.5 | 0.59 | 0.10 | 10.1 | <4.0 | 6.8 | 1.3×102 |
19 | 24 | <0.5 | 0.68 | 0.13 | 10.3 | <4.0 | 6.8 | 50 |
20 | 18 | 0.6 | 0.29 | 0.23 | 11.1 | 4.0 | 6.9 | 80 |
21 | 11 | 0.5 | 0.17 | 0.18 | 9.95 | <4.0 | 6.8 | 20 |
22 | 10 | <0.5 | 0.21 | 0.23 | 10.7 | <4.0 | 6.8 | <20 |
23 | 7 | 0.5 | 0.22 | 0.23 | 9.37 | <4.0 | 6.9 | 20 |
24 | 8 | 0.6 | 0.25 | 0.13 | 9.93 | <4.0 | 6.8 | <20 |
25 | 10 | <0.5 | 0.30 | 0.18 | 10.1 | <4.0 | 6.9 | 50 |
26 | 11 | <0.5 | 0.42 | 0.26 | 11.4 | 4.8 | 6.8 | 3.1×102 |
27 | 7 | <0.5 | 0.30 | 0.22 | 11.1 | <4.0 | 6.9 | <20 |
28 | 14 | 0.8 | 0.35 | 0.26 | 10.6 | 4.4 | 6.8 | 20 |
29 | 14 | 0.6 | 0.33 | 0.24 | 9.37 | <4.0 | 6.8 | 2.3×102 |
30 | 14 | <0.5 | 0.36 | 0.30 | 9.32 | <4.0 | 6.9 | 20 |
色度(倍) | 石油類(mg/L) | 動(dòng)植物油(mg/L) | 陰離子表面活性劑(mg/L) | |||||
≤30 | ≤1 | ≤1 | ≤0.5 | |||||
7 | 0.17 | 0.06 | 0.07 | |||||
部分一類污染物 | ||||||||
總鉻(mg/L) | 烷基汞(mg/L) | 總鎘(mg/L) | 六價(jià)鉻(mg/L) | 總汞(mg/L) | 總砷(mg/L) | 總鉛(mg/L) | ||
≤0.1 | 不得檢出 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.001 | ≤0.1 | ≤0.1 | ||
0.00889 | N.D. | 0.00006 | <0.004 | 0.00031 | 0.0019 | 0.0004 | ||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |