肇慶市第一污水處理廠2020年6月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市第一污水處理廠2020年6月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群 |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤1000(MPN/L) |
1 | 11 | 3.1 | 0.21 | 0.68 | 5.03 | 1.8 | 7.52 | 20 |
2 | 12 | 3.4 | 0.24 | 0.64 | 3.57 | 6.6 | 7.79 | 80 |
3 | 11 | 3.0 | 0.54 | 0.72 | 6.28 | 4.0 | 7.40 | 490 |
4 | 12 | 3.2 | 0.33 | 0.74 | 6.19 | 5.4 | 7.76 | 940 |
5 | 12 | 3.6 | 0.23 | 0.77 | 4.46 | 5.2 | 7.54 | 790 |
6 | 13 | 3.2 | 0.23 | 0.73 | 4.82 | 6.8 | 7.51 | 460 |
7 | 12 | 3.4 | 0.24 | 0.62 | 5.12 | 2.8 | 7.52 | 130 |
8 | 12 | 3.6 | 0.21 | 0.70 | 3.55 | 1.4 | 7.51 | 940 |
9 | 13 | 3.8 | 0.23 | 0.79 | 1.18 | 1.0 | 7.62 | 230 |
10 | 12 | 3.4 | 0.25 | 0.79 | 3.70 | 6.4 | 7.67 | 940 |
11 | 16 | 3.8 | 0.24 | 0.73 | 3.74 | 3.6 | 7.48 | 230 |
12 | 11 | 3.2 | 0.24 | 0.85 | 6.36 | 7.6 | 7.71 | 790 |
13 | 10 | 3.3 | 0.33 | 0.81 | 6.85 | 6.6 | 7.63 | 490 |
14 | 11 | 3.0 | 0.25 | 0.69 | 6.47 | 7.8 | 7.50 | 20 |
15 | 10 | 2.8 | 0.21 | 0.84 | 6.68 | 1.2 | 7.38 | 330 |
16 | 11 | 3.2 | 0.20 | 0.81 | 6.68 | 7.2 | 7.21 | 230 |
17 | 13 | 3.4 | 0.24 | 0.81 | 6.81 | 5.4 | 7.83 | 460 |
18 | 14 | 3.6 | 0.21 | 0.77 | 6.89 | 1.0 | 7.48 | 700 |
19 | 9 | 3.0 | 0.21 | 0.74 | 5.33 | 2.8 | 7.75 | 790 |
20 | 8 | 3.7 | 0.20 | 0.82 | 5.96 | 3.0 | 7.60 | 940 |
21 | 12 | 3.4 | 0.20 | 0.79 | 6.74 | 1.0 | 7.40 | 460 |
22 | 10 | 3.0 | 0.21 | 0.82 | 6.79 | 3.2 | 7.61 | 700 |
23 | 11 | 3.2 | 0.20 | 0.85 | 6.17 | 1.2 | 7.53 | 940 |
24 | 12 | 3.6 | 0.93 | 0.73 | 6.34 | 3.0 | 7.53 | 460 |
25 | 10 | 3.4 | 0.34 | 0.58 | 6.00 | 1.8 | 7.64 | 790 |
26 | 10 | 3.0 | 0.21 | 0.36 | 5.18 | 3.6 | 7.31 | 230 |
27 | 14 | 3.8 | 0.23 | 0.59 | 3.78 | 6.0 | 7.88 | 130 |
28 | 15 | 3.6 | 0.96 | 0.65 | 6.05 | 6.4 | 7.52 | 460 |
29 | 11 | 3.0 | 1.08 | 0.58 | 7.32 | 6.2 | 7.58 | 700 |
30 | 10 | 3.2 | 0.36 | 0.56 | 7.68 | 2.4 | 7.63 | 80 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 六價(jià)鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
8 | <0.06 | 0.14 | <0.004 | 0.00017 | 0.002 | 0.001 | <0.05 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標(biāo) | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | |
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |