肇慶市第二污水處理廠2020年6月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第二污水處理廠2020年6月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群 |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤103(MPN/L) |
1 | 10 | 3.2 | 0.22 | 0.49 | 4.64 | 7.2 | 7.52 | 700 |
2 | 11 | 3.4 | 0.24 | 0.48 | 4.04 | 3.8 | 7.32 | 790 |
3 | 8 | 3.0 | 0.22 | 0.47 | 4.14 | 2.8 | 7.75 | 790 |
4 | 10 | 3.2 | 0.23 | 0.52 | 3.40 | 2.4 | 7.27 | 700 |
5 | 11 | 3.5 | 0.22 | 0.55 | 4.86 | 2.6 | 7.28 | 790 |
6 | 12 | 3.3 | 0.25 | 0.62 | 5.03 | 3.6 | 7.32 | 160 |
7 | 11 | 3.6 | 0.23 | 0.49 | 3.36 | 2.4 | 7.26 | 230 |
8 | 10 | 3.2 | 0.20 | 0.49 | 3.40 | 3.4 | 7.31 | 790 |
9 | 11 | 3.4 | 0.24 | 0.54 | 4.44 | 4.8 | 7.12 | 330 |
10 | 10 | 3.2 | 0.24 | 0.43 | 3.68 | 4.0 | 7.03 | 50 |
11 | 9 | 3.0 | 0.22 | 0.42 | 3.80 | 1.0 | 7.31 | 490 |
12 | 9 | 3.1 | 0.22 | 0.44 | 3.48 | 3.2 | 7.53 | 940 |
13 | 10 | 3.2 | 0.23 | 0.52 | 4.29 | 4.6 | 7.27 | 700 |
14 | 8 | 3.0 | 0.30 | 0.46 | 5.07 | 4.0 | 7.02 | 460 |
15 | 11 | 3.4 | 0.52 | 0.42 | 4.40 | 2.2 | 6.99 | 230 |
16 | 9 | 3.2 | 0.25 | 0.40 | 3.95 | 4.6 | 7.01 | 330 |
17 | 10 | 3.6 | 0.23 | 0.43 | 4.06 | 3.6 | 7.30 | 490 |
18 | 8 | 3.0 | 0.21 | 0.40 | 3.20 | 3.0 | 7.71 | 790 |
19 | 9 | 3.3 | 0.23 | 0.36 | 4.09 | 3.2 | 7.39 | 700 |
20 | 11 | 3.5 | 0.30 | 0.35 | 4.92 | 4.4 | 7.24 | 460 |
21 | 11 | 3.8 | 0.50 | 0.39 | 5.84 | 1.4 | 7.31 | 490 |
22 | 10 | 3.2 | 0.47 | 0.38 | 6.16 | 5.6 | 7.16 | 790 |
23 | 9 | 3.0 | 0.59 | 0.36 | 6.00 | 1.2 | 7.16 | 940 |
24 | 11 | 3.4 | 0.52 | 0.40 | 6.65 | 1.0 | 7.13 | 790 |
25 | 12 | 3.4 | 0.44 | 0.46 | 6.68 | 4.0 | 7.24 | 940 |
26 | 15 | 3.8 | 0.45 | 0.47 | 4.80 | 3.2 | 7.39 | 700 |
27 | 13 | 3.4 | 1.12 | 0.44 | 6.48 | 1.8 | 7.20 | 230 |
28 | 11 | 3.0 | 0.92 | 0.41 | 7.66 | 4.8 | 7.27 | 490 |
29 | 13 | 3.6 | 0.82 | 0.41 | 7.64 | 3.2 | 7.39 | 460 |
30 | 12 | 3.4 | 1.37 | 0.42 | 5.95 | 1.8 | 7.19 | 700 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動(dòng)植物油 | 六價(jià)鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
16 | <0.06 | 0.08 | <0.004 | 0.00017 | 0.0026 | 0.001 | <0.05 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標(biāo) | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | 0.02 | 0.30 | |
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開工作方案》規(guī)定。 |