肇慶市第三污水處理廠2020年6月出水指標檢測月報表
肇慶市第三污水處理廠2020年6月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群數 |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤1000(MPN/L) |
1 | 12 | 3.8 | 0.20 | 0.36 | 5.50 | 3.2 | 7.52 | 130 |
2 | 11 | 3.6 | 0.19 | 0.35 | 6.19 | 3.2 | 7.57 | 490 |
3 | 10 | 3.4 | 0.22 | 0.38 | 6.62 | 2.8 | 7.55 | 330 |
4 | 9 | 2.9 | 0.25 | 0.39 | 6.39 | 2.6 | 7.59 | 460 |
5 | 11 | 3.2 | 0.19 | 0.36 | 6.74 | 1.6 | 7.53 | 490 |
6 | 9 | 2.8 | 0.18 | 0.35 | 5.39 | 1.6 | 7.62 | 700 |
7 | 10 | 3.0 | 0.19 | 0.37 | 4.80 | 2.2 | 7.53 | 700 |
8 | 11 | 3.2 | 0.20 | 0.38 | 5.28 | 1.4 | 7.47 | 460 |
9 | 10 | 2.8 | 0.21 | 0.35 | 6.39 | 3.4 | 7.58 | 330 |
10 | 11 | 3.4 | 0.23 | 0.36 | 6.19 | 3.2 | 7.67 | 490 |
11 | 10 | 3.0 | 0.20 | 0.33 | 5.18 | 1.2 | 7.45 | 700 |
12 | 11 | 3.2 | 0.20 | 0.35 | 5.83 | 1.0 | 7.75 | 790 |
13 | 11 | 3.4 | 0.21 | 0.38 | 6.64 | 1.0 | 7.75 | 940 |
14 | 14 | 3.8 | 0.22 | 0.39 | 6.87 | 4.2 | 7.51 | 490 |
15 | 15 | 3.8 | 0.19 | 0.36 | 7.13 | 2.2 | 7.54 | 460 |
16 | 10 | 3.2 | 0.21 | 0.35 | 5.35 | 2.4 | 7.44 | 130 |
17 | 9 | 2.8 | 0.17 | 0.32 | 6.07 | 1.4 | 7.62 | 460 |
18 | 14 | 3.4 | 0.20 | 0.34 | 5.20 | 1.2 | 7.43 | 330 |
19 | 14 | 3.6 | 0.21 | 0.37 | 5.96 | 2.4 | 7.51 | 460 |
20 | 14 | 3.0 | 0.20 | 0.35 | 5.90 | 4.4 | 7.36 | 230 |
21 | 13 | 3.2 | 0.22 | 0.37 | 6.17 | 1.2 | 7.35 | 790 |
22 | 15 | 3.6 | 0.20 | 0.38 | 6.91 | 3.2 | 7.72 | 230 |
23 | 14 | 3.4 | 0.18 | 0.39 | 7.55 | 1.4 | 7.70 | 460 |
24 | 17 | 3.8 | 0.32 | 0.40 | 8.18 | 1.8 | 7.74 | 460 |
25 | 12 | 3.6 | 0.22 | 0.37 | 8.50 | 2.0 | 7.73 | 490 |
26 | 12 | 3.4 | 0.26 | 0.37 | 8.46 | 1.2 | 7.59 | 700 |
27 | 10 | 3.0 | 0.24 | 0.34 | 8.08 | 2.8 | 7.81 | 330 |
28 | 12 | 3.6 | 0.26 | 0.41 | 8.01 | 3.2 | 7.66 | 230 |
29 | 14 | 3.4 | 0.23 | 0.38 | 7.89 | 1.6 | 7.48 | 490 |
30 | 16 | 3.8 | 0.25 | 0.36 | 7.74 | 1.0 | 7.69 | 130 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
16 | <0.06 | 0.10 | <0.004 | 0.00016 | 0.0018 | 0.010 | <0.05 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | 0.04 | <0.03 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |