肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年6月出水指標檢測月報表
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年6月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群數(shù) |
日期 | ≤40mg/L | ≤20mg/L | ≤8mg/L | ≤1.5mg/L | ≤20mg/L | ≤20mg/L | 6~9 | ≤104(MPN/L) |
1 | 12 | 2.4 | 0.06 | 0.08 | 6.0 | 5.0 | 7.44 | 450 |
2 | 13 | 2.3 | 0.16 | 0.09 | 9.5 | 4.0 | 7.09 | 220 |
3 | 16 | 2.4 | 1.03 | 0.06 | 10.2 | 6.0 | 7.31 | 330 |
4 | 10 | 2.2 | 0.95 | 0.13 | 12.0 | 3.0 | 7.37 | 250 |
5 | 14 | 2.1 | 0.21 | 0.10 | 9.10 | 4.0 | 7.32 | 630 |
6 | 15 | 2.4 | 2.45 | 0.12 | 10.50 | 4.0 | 7.37 | 720 |
7 | 11 | 2.0 | 0.11 | 0.11 | 7.15 | 5.0 | 7.25 | 450 |
8 | 11 | 2.2 | 0.48 | 0.14 | 8.55 | 4.0 | 7.48 | 210 |
9 | 11 | 2.3 | 0.54 | 0.08 | 8.10 | 5.0 | 7.60 | 260 |
10 | 9 | 2.4 | 0.13 | 0.06 | 5.2 | 6.0 | 7.56 | 340 |
11 | 10 | 2.4 | 0.92 | 0.07 | 7.95 | 3.0 | 7.53 | 170 |
12 | 14 | 2.2 | 1.63 | 0.07 | 9.7 | 5.0 | 7.47 | 690 |
13 | 12 | 2.3 | 1.45 | 0.06 | 10.0 | 3.0 | 7.45 | 460 |
14 | 14 | 2.6 | 1.61 | 0.06 | 9.00 | 3.0 | 7.42 | 360 |
15 | 14 | 2.2 | 1.79 | 0.10 | 8.4 | 6.0 | 7.33 | 330 |
16 | 11 | 2.3 | 0.29 | 0.08 | 6.10 | 7.0 | 7.29 | 260 |
17 | 10 | 2.5 | 0.32 | 0.06 | 6.50 | 2.0 | 7.52 | 450 |
18 | 12 | 2.4 | 0.24 | 0.30 | 9.7 | 4.0 | 7.56 | 520 |
19 | 16 | 2.3 | 1.69 | 0.09 | 10.0 | 3.0 | 7.45 | 330 |
20 | 18 | 2.4 | 2.00 | 0.05 | 10.9 | 4.0 | 7.42 | 130 |
21 | 13 | 2.1 | 1.21 | 0.07 | 10.1 | 3.0 | 7.38 | 620 |
22 | 15 | 2.4 | 1.29 | 0.09 | 9.4 | 3.0 | 7.48 | 450 |
23 | 16 | 2.3 | 0.21 | 0.07 | 8.6 | 5.0 | 7.36 | 330 |
24 | 14 | 2.6 | 0.74 | 0.07 | 9.20 | 4.0 | 7.39 | 210 |
25 | 10 | 2.4 | 0.19 | 0.08 | 9.9 | 4.0 | 7.31 | 590 |
26 | 10 | 2.3 | 0.90 | 0.08 | 10.6 | 5.0 | 7.26 | 330 |
27 | 11 | 2.2 | 0.77 | 0.07 | 10.9 | 4.0 | 7.32 | 460 |
28 | 18 | 2.1 | 1.69 | 0.22 | 12.4 | 5.0 | 7.00 | 330 |
29 | 16 | 2.4 | 1.42 | 0.08 | 8.8 | 4.0 | 7.22 | 690 |
30 | 17 | 2.5 | 1.63 | 0.06 | 9.6 | 6.0 | 7.09 | 450 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤1mg/L |
20 | <0.06 | 0.11 | <0.004 | 0.00016 | 0.0004 | 0.001 | <0.05 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
0.004 | N.D. | <0.0002 | 0.05 | <0.00003 | 0.02 | 0.14 | 0.75 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |