肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年6月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年6月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群數(shù) |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤1000(MPN/L) |
1 | 8 | 2.5 | 0.06 | 0.19 | 8.5 | 3.0 | 7.27 | 250 |
2 | 8 | 2.3 | 0.08 | 0.17 | 6.4 | 4.0 | 7.28 | 470 |
3 | 9 | 2.6 | 0.07 | 0.16 | 7.0 | 5.0 | 7.31 | 360 |
4 | 7 | 2.4 | 0.06 | 0.17 | 9.0 | 4.0 | 7.53 | 790 |
5 | 7 | 2.3 | 0.08 | 0.17 | 9.55 | 4.0 | 7.38 | 220 |
6 | 10 | 2.7 | 0.07 | 0.18 | 10.15 | 5.0 | 7.31 | 170 |
7 | 10 | 2.3 | 0.05 | 0.16 | 6.70 | 6.0 | 7.45 | 250 |
8 | 11 | 2.5 | 0.10 | 0.14 | 3.15 | 6.0 | 7.40 | 130 |
9 | 10 | 2.3 | 0.12 | 0.18 | 5.15 | 6.0 | 7.37 | 330 |
10 | 9 | 2.1 | 0.05 | 0.15 | 3.9 | 5.0 | 7.38 | 590 |
11 | 7 | 2.3 | 0.06 | 0.11 | 3.75 | 5.0 | 7.36 | 260 |
12 | 7 | 2.3 | 0.08 | 0.12 | 4.6 | 6.0 | 7.33 | 260 |
13 | 8 | 2.4 | 0.08 | 0.13 | 6.7 | 6.0 | 7.29 | 310 |
14 | 8 | 2.6 | 0.17 | 0.15 | 7.75 | 4.0 | 7.50 | 260 |
15 | 7 | 2.6 | 0.10 | 0.14 | 9.6 | 4.0 | 7.44 | 130 |
16 | 10 | 2.4 | 0.23 | 0.17 | 6.50 | 5.0 | 7.35 | 590 |
17 | 8 | 2.4 | 0.26 | 0.17 | 3.90 | 4.0 | 7.50 | 620 |
18 | 9 | 2.3 | 0.15 | 0.16 | 3.8 | 4.0 | 7.61 | 270 |
19 | 8 | 2.0 | 0.06 | 0.13 | 5.2 | 5.0 | 7.55 | 360 |
20 | 7 | 2.2 | 0.04 | 0.14 | 6.8 | 5.0 | 7.50 | 210 |
21 | 9 | 3.1 | 0.08 | 0.21 | 8.7 | 4.0 | 7.53 | 450 |
22 | 8 | 2.5 | 0.11 | 0.27 | 9.7 | 3.0 | 7.51 | 330 |
23 | 7 | 2.4 | 0.05 | 0.19 | 4.8 | 5.0 | 7.07 | 460 |
24 | 8 | 2.6 | 0.09 | 0.21 | 3.95 | 4.0 | 7.42 | 220 |
25 | 7 | 2.4 | 0.07 | 0.18 | 4.2 | 5.0 | 7.20 | 840 |
26 | 7 | 2.3 | 0.07 | 0.19 | 3.7 | 3.0 | 7.31 | 690 |
27 | 7 | 2.4 | 0.08 | 0.14 | 3.2 | 4.0 | 7.34 | 520 |
28 | 9 | 2.1 | 0.20 | 0.18 | 4.1 | 3.0 | 7.00 | 540 |
29 | 8 | 2.2 | 0.12 | 0.14 | 3.5 | 4.0 | 7.02 | 270 |
30 | 7 | 2.4 | 0.09 | 0.18 | 4.7 | 6.0 | 7.37 | 230 |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價(jià)鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
16 | <0.06 | 0.09 | <0.004 | 0.00015 | 0.005 | 0.001 | <0.05 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標(biāo) | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | |
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |