肇慶市第一污水處理廠2020年2月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第一污水處理廠2020年2月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||||||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 13 | 2.5 | 0.11 | 0.68 | 10.1 | 3.4 | 7.53 | 1.3×102 | ||||||||||
2 | 7 | 2.6 | 0.15 | 0.69 | 10.7 | 3.0 | 7.54 | 3.3×102 | ||||||||||
3 | 10 | 2.4 | 0.18 | 0.72 | 11.7 | 3.6 | 7.56 | 2.3×102 | ||||||||||
4 | 10 | 2.5 | 0.14 | 0.79 | 8.17 | 3.8 | 7.42 | 1.3×102 | ||||||||||
5 | 10 | 2.6 | 0.13 | 0.84 | 10.2 | 5.2 | 7.35 | 4.6×102 | ||||||||||
6 | 10 | 2.5 | 0.15 | 0.76 | 10.9 | 2.2 | 7.36 | 4.9×102 | ||||||||||
7 | 9 | 2.4 | 0.13 | 0.81 | 10.4 | 2.0 | 7.59 | 3.3×102 | ||||||||||
8 | 9 | 2.4 | 0.18 | 0.77 | 11.0 | 3.6 | 7.51 | 7.0×102 | ||||||||||
9 | 11 | 2.5 | 0.22 | 0.76 | 11.6 | 3.0 | 7.54 | 7.9×102 | ||||||||||
10 | 11 | 2.6 | 0.20 | 0.73 | 10.3 | 2.8 | 7.48 | 1.1×102 | ||||||||||
11 | 8 | 2.6 | 0.15 | 0.68 | 11.1 | 3.2 | 7.49 | 4.6×102 | ||||||||||
12 | 15 | 3.3 | 0.17 | 0.78 | 9.47 | 3.8 | 7.60 | 2.3×102 | ||||||||||
13 | 9 | 2.5 | 0.13 | 0.72 | 10.5 | 1.8 | 7.40 | 4.9×102 | ||||||||||
14 | 7 | 2.4 | 0.10 | 0.75 | 8.10 | 2.4 | 7.32 | 7.0×102 | ||||||||||
15 | 8 | 2.4 | 0.10 | 0.68 | 7.02 | 5.4 | 7.33 | 2.3×102 | ||||||||||
16 | 7 | 2.3 | 0.15 | 0.68 | 7.38 | 1.8 | 7.65 | 7.9×102 | ||||||||||
17 | 10 | 2.7 | 0.17 | 0.76 | 7.86 | 4.2 | 7.62 | 1.3×102 | ||||||||||
18 | 7 | 2.6 | 0.12 | 0.73 | 7.95 | 4.2 | 7.54 | 4 | 0.26 | <0.06 | 0.07 | 4.6×102 | 0.0007 | 0.0022 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
19 | 13 | 2.6 | 0.37 | 0.75 | 10.6 | 5.2 | 7.78 | 3.3×102 | ||||||||||
20 | 9 | 2.8 | 0.17 | 0.82 | 10.1 | 1.0 | 7.27 | 4.9×102 | ||||||||||
21 | 10 | 3.0 | 0.28 | 0.85 | 11.3 | 1.2 | 7.68 | 3.3×102 | ||||||||||
22 | 8 | 2.6 | 0.20 | 0.80 | 10.0 | 2.8 | 7.45 | 2.3×102 | ||||||||||
23 | 9 | 2.8 | 0.15 | 0.81 | 9.59 | 3.0 | 7.53 | 4.6×102 | ||||||||||
24 | 10 | 2.8 | 0.14 | 0.70 | 7.12 | 1.6 | 7.65 | <20 | ||||||||||
25 | 7 | 2.6 | 0.12 | 0.73 | 10.9 | 4.4 | 7.34 | <20 | ||||||||||
26 | 10 | 2.2 | 0.15 | 0.79 | 11.1 | 1.6 | 7.41 | 2.3×102 | ||||||||||
27 | 12 | 2.4 | 0.13 | 0.74 | 10.6 | 4.0 | 7.63 | 7.0×102 | ||||||||||
28 | 10 | 2.6 | 0.11 | 0.80 | 8.53 | 2.4 | 7.33 | 4.9×102 | ||||||||||
29 | 8 | 2.2 | 0.10 | 0.75 | 8.87 | 1.4 | 7.28 | 80 | ||||||||||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |