肇慶市第二污水處理廠2020年1月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第二污水處理廠2020年1月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動(dòng)植物油 | 石油類(lèi) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 12 | 3.2 | 1.06 | 0.48 | 7.88 | 1.6 | 7.53 | 4.6×102 | ||||||||||
2 | 12 | 3.1 | 0.98 | 0.48 | 7.58 | 3.4 | 7.54 | 20 | 0.3 | <0.06 | <0.06 | 7.0×102 | 0.00017 | 0.0013 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
3 | 11 | 3.2 | 1.44 | 0.51 | 7.66 | 2.4 | 7.58 | 3.3×102 | ||||||||||
4 | 11 | 3.0 | 1.35 | 0.46 | 8.78 | 2.2 | 7.52 | 6.3×102 | ||||||||||
5 | 11 | 3.1 | 1.46 | 0.52 | 7.97 | 3.4 | 7.45 | 4.9×102 | ||||||||||
6 | 12 | 3.0 | 1.81 | 0.50 | 7.76 | 2.0 | 7.46 | 2.3×102 | ||||||||||
7 | 13 | 3.3 | 1.69 | 0.41 | 8.43 | 3.8 | 7.44 | 3.3×102 | ||||||||||
8 | 10 | 3.1 | 1.02 | 0.33 | 7.20 | 2.8 | 7.54 | 4.9×102 | ||||||||||
9 | 8 | 2.9 | 0.62 | 0.31 | 5.76 | 4.0 | 7.38 | 6.3×102 | ||||||||||
10 | 10 | 3.0 | 1.16 | 0.40 | 5.48 | 4.2 | 7.28 | 7.0×102 | ||||||||||
11 | 9 | 3.0 | 1.16 | 0.49 | 6.60 | 4.4 | 7.60 | 4.9×102 | ||||||||||
12 | 13 | 3.3 | 0.92 | 0.26 | 6.26 | 4.4 | 7.58 | 4.6×102 | ||||||||||
13 | 11 | 3.1 | 0.96 | 0.28 | 6.73 | 2.8 | 7.29 | 2.3×102 | ||||||||||
14 | 9 | 2.9 | 1.04 | 0.34 | 6.55 | 3.4 | 7.35 | 6.3×102 | ||||||||||
15 | 13 | 3.3 | 1.30 | 0.44 | 7.27 | 2.8 | 7.30 | 7.0×102 | ||||||||||
16 | 11 | 3.1 | 1.47 | 0.50 | 7.30 | 1.6 | 7.63 | 4.9×102 | ||||||||||
17 | 14 | 3.4 | 1.28 | 0.49 | 7.16 | 2.6 | 7.18 | 2.3×102 | ||||||||||
18 | 14 | 3.5 | 1.12 | 0.51 | 7.02 | 4.2 | 7.40 | 4.6×102 | ||||||||||
19 | 11 | 3.2 | 1.28 | 0.55 | 7.20 | 3.6 | 7.76 | 3.3×102 | ||||||||||
20 | 12 | 3.3 | 1.01 | 0.52 | 7.45 | 4.8 | 7.82 | 6.3×102 | ||||||||||
21 | 12 | 3.2 | 1.16 | 0.55 | 7.20 | 4.6 | 7.52 | 7.0×102 | ||||||||||
22 | 12 | 3.1 | 1.10 | 0.52 | 5.91 | 3.4 | 7.79 | 1.7×102 | ||||||||||
23 | 8 | 3.0 | 1.46 | 0.52 | 6.32 | 2.8 | 7.65 | 4.9×102 | ||||||||||
24 | 10 | 3.1 | 1.05 | 0.30 | 6.13 | 1.2 | 7.51 | 2.2×102 | ||||||||||
25 | 13 | 3.3 | 0.91 | 0.30 | 7.85 | 1.2 | 7.78 | 4.6×102 | ||||||||||
26 | 14 | 3.5 | 0.45 | 0.15 | 4.52 | 1.6 | 7.71 | 3.3×102 | ||||||||||
27 | 11 | 3.1 | 0.36 | 0.21 | 5.68 | 1.6 | 7.54 | 6.3×102 | ||||||||||
28 | 16 | 3.2 | 0.52 | 0.36 | 6.41 | 4.4 | 7.21 | 7.0×102 | ||||||||||
29 | 16 | 3.5 | 0.67 | 0.49 | 7.47 | 5.2 | 7.40 | 4.6×102 | ||||||||||
30 | 11 | 3.8 | 0.62 | 0.62 | 7.12 | 1.4 | 7.45 | 4.9×102 | ||||||||||
31 | 14 | 3.2 | 0.78 | 0.56 | 7.43 | 2.0 | 7.56 | 2.3×102 | ||||||||||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |