肇慶市第二污水處理廠2020年2月出水指標檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2020年2月份出水指標檢測月報表 | ||||||||||||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 14 | 3.5 | 0.62 | 0.61 | 7.46 | 6.0 | 7.73 | 2.3×102 | ||||||||||
2 | 12 | 3.5 | 0.46 | 0.61 | 8.48 | 3.6 | 7.62 | 2.3×102 | ||||||||||
3 | 10 | 3.6 | 0.42 | 0.62 | 8.60 | 2.4 | 7.19 | 1.7×102 | ||||||||||
4 | 14 | 4.0 | 0.29 | 0.65 | 5.40 | 2.6 | 7.48 | 1.7×102 | ||||||||||
5 | 9 | 4.2 | 0.31 | 0.60 | 6.40 | 3.0 | 7.48 | 2.3×102 | ||||||||||
6 | 9 | 3.6 | 0.28 | 0.64 | 7.03 | 2.0 | 7.51 | 2.3×102 | ||||||||||
7 | 10 | 3.6 | 0.23 | 0.70 | 6.26 | 1.4 | 7.71 | 3.3×102 | ||||||||||
8 | 8 | 3.6 | 0.39 | 0.64 | 7.31 | 1.0 | 7.48 | 4.6×102 | ||||||||||
9 | 10 | 3.7 | 0.39 | 0.63 | 7.68 | 2.0 | 7.24 | 1.7×102 | ||||||||||
10 | 8 | 3.5 | 0.24 | 0.65 | 7.45 | 2.4 | 7.61 | 80 | ||||||||||
11 | 8 | 3.5 | 0.27 | 0.62 | 8.14 | 3.4 | 7.32 | 2.3×102 | ||||||||||
12 | 14 | 4.1 | 0.24 | 0.66 | 7.30 | 3.2 | 7.56 | 3.3×102 | ||||||||||
13 | 11 | 3.6 | 0.24 | 0.61 | 8.36 | 2.2 | 7.19 | 4.9×102 | ||||||||||
14 | 11 | 3.8 | 0.20 | 0.62 | 4.87 | 3.6 | 7.27 | 4.6×102 | ||||||||||
15 | 9 | 3.6 | 0.16 | 0.56 | 4.04 | 1.8 | 7.69 | 7.9×102 | ||||||||||
16 | 9 | 3.6 | 0.13 | 0.46 | 3.60 | 2.2 | 7.56 | 4.6×102 | ||||||||||
17 | 15 | 4.4 | 0.19 | 0.50 | 5.04 | 1.6 | 7.57 | 4.9×102 | ||||||||||
18 | 9 | 3.8 | 0.21 | 0.57 | 5.46 | 3.4 | 7.52 | 10 | 0.3 | <0.06 | 0.07 | 2.3×102 | 0.00081 | 0.0025 | <0.0002 | 0.004 | <0.004 | <0.004 |
19 | 9 | 3.7 | 0.30 | 0.58 | 6.42 | 3.6 | 7.52 | 4.6×102 | ||||||||||
20 | 10 | 3.5 | 0.18 | 0.64 | 6.78 | 3.0 | 7.49 | 7.0×102 | ||||||||||
21 | 9 | 3.2 | 0.26 | 0.62 | 7.03 | 1.0 | 7.44 | 7.9×102 | ||||||||||
22 | 7 | 3.8 | 0.22 | 0.60 | 6.47 | 2.8 | 7.51 | 3.3×102 | ||||||||||
23 | 10 | 3.6 | 0.26 | 0.66 | 6.36 | 3.4 | 7.55 | 4.9×102 | ||||||||||
24 | 9 | 3.7 | 0.24 | 0.58 | 7.12 | 1.8 | 7.55 | 4.9×102 | ||||||||||
25 | 11 | 3.8 | 0.24 | 0.60 | 6.32 | 3.6 | 7.73 | 2.3×102 | ||||||||||
26 | 10 | 3.4 | 0.24 | 0.66 | 6.54 | 2.4 | 7.48 | 2.3×102 | ||||||||||
27 | 13 | 3.6 | 0.35 | 0.64 | 6.07 | 1.0 | 7.47 | 4.9×102 | ||||||||||
28 | 11 | 3.0 | 0.30 | 0.62 | 6.22 | 1.4 | 7.29 | 3.3×102 | ||||||||||
29 | 13 | 3.2 | 0.26 | 0.60 | 5.57 | 2.8 | 7.66 | 7.9×102 | ||||||||||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |