肇慶市第二污水處理廠2020年3月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2020年3月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||||||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 9 | 3.0 | 0.23 | 0.68 | 5.07 | 4.4 | 7.33 | 7.9×102 | ||||||||||
2 | 9 | 3.4 | 0.25 | 0.74 | 4.36 | 1.8 | 7.46 | 3.3×102 | ||||||||||
3 | 10 | 3.2 | 0.26 | 0.67 | 4.82 | 1.6 | 7.13 | 7.9×102 | ||||||||||
4 | 9 | 3.0 | 0.22 | 0.57 | 4.68 | 1.6 | 7.06 | 16 | 0.22 | <0.06 | <0.06 | 2.3×102 | 0.00022 | 0.0023 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
5 | 8 | 3.4 | 0.19 | 0.64 | 4.90 | 3.4 | 7.21 | 9.4×102 | ||||||||||
6 | 8 | 3.0 | 0.24 | 0.64 | 5.00 | 4.4 | 7.48 | 7.9×102 | ||||||||||
7 | 9 | 3.2 | 0.29 | 0.66 | 3.82 | 3.0 | 7.02 | 3.3×102 | ||||||||||
8 | 10 | 3.4 | 0.27 | 0.63 | 4.03 | 3.6 | 7.30 | 5.4×102 | ||||||||||
9 | 7 | 3.0 | 0.65 | 0.70 | 5.22 | 2.6 | 7.28 | 9.4×102 | ||||||||||
10 | 7 | 3.2 | 0.49 | 0.56 | 6.95 | 1.6 | 7.50 | 20 | ||||||||||
11 | 8 | 3.4 | 0.36 | 0.60 | 6.48 | 4.0 | 7.25 | 1.7×102 | ||||||||||
12 | 11 | 3.6 | 0.39 | 0.57 | 6.29 | 2.6 | 7.03 | 3.3×102 | ||||||||||
13 | 16 | 4.0 | 0.75 | 0.68 | 7.67 | 1.2 | 7.56 | 3.3×102 | ||||||||||
14 | 15 | 4.2 | 0.21 | 0.74 | 6.81 | 2.0 | 7.59 | 7.9×102 | ||||||||||
15 | 7 | 3.1 | 0.55 | 0.61 | 6.95 | 1.2 | 7.49 | 3.4×102 | ||||||||||
16 | 10 | 3.2 | 0.39 | 0.64 | 6.52 | 2.4 | 7.34 | 1.3×102 | ||||||||||
17 | 10 | 3.2 | 0.41 | 0.74 | 7.26 | 4.4 | 7.36 | 9.4×102 | ||||||||||
18 | 11 | 3.4 | 0.26 | 0.60 | 5.96 | 4.0 | 7.16 | 2.3×102 | ||||||||||
19 | 11 | 3.5 | 0.30 | 0.51 | 3.86 | 2.2 | 7.02 | 3.4×102 | ||||||||||
20 | 11 | 3.6 | 0.17 | 0.49 | 3.42 | 3.0 | 7.32 | 3.3×102 | ||||||||||
21 | 11 | 3.4 | 0.31 | 0.64 | 3.52 | 1.8 | 7.43 | 7.9×102 | ||||||||||
22 | 9 | 3.5 | 0.31 | 0.70 | 4.44 | 2.4 | 7.56 | 9.4×102 | ||||||||||
23 | 8 | 3.2 | 0.34 | 0.70 | 4.68 | 2.4 | 7.08 | 7.0×102 | ||||||||||
24 | 11 | 3.6 | 0.54 | 0.64 | 4.56 | 3.2 | 7.21 | 4.9×102 | ||||||||||
25 | 11 | 3.4 | 0.47 | 0.64 | 4.90 | 4.2 | 7.51 | 1.7×102 | ||||||||||
26 | 11 | 3.5 | 0.29 | 0.55 | 5.18 | 2.2 | 7.11 | 1.1×102 | ||||||||||
27 | 12 | 3.3 | 0.15 | 0.59 | 5.61 | 2.2 | 7.21 | 7.9×102 | ||||||||||
28 | 12 | 3.0 | 0.22 | 0.50 | 3.62 | 3.6 | 7.64 | 7.0×102 | ||||||||||
29 | 11 | 3.4 | 0.24 | 0.54 | 4.66 | 1.8 | 7.54 | 3.3×102 | ||||||||||
30 | 14 | 3.7 | 0.25 | 0.64 | 5.64 | 4.4 | 7.24 | 7.0×102 | ||||||||||
31 | 14 | 3.6 | 0.31 | 0.69 | 8.04 | 5.8 | 7.28 | 4.9×102 | ||||||||||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |