肇慶市第二污水處理廠2020年5月出水指標檢測月報表
肇慶市第二污水處理廠2020年5月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群 |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤103(MPN/L) |
1 | 8 | 3.4 | 0.22 | 0.54 | 2.91 | 1.8 | 7.67 | 4.9×102 |
2 | 8 | 3.0 | 0.22 | 0.50 | 4.16 | 3.0 | 7.65 | 20 |
3 | 12 | 3.6 | 0.28 | 0.51 | 4.87 | 3.4 | 7.68 | 7.9×102 |
4 | 11 | 3.5 | 0.27 | 0.48 | 4.90 | 4.2 | 7.44 | 7.0×102 |
5 | 10 | 3.2 | 0.23 | 0.47 | 4.23 | 2.2 | 7.34 | 4.9×102 |
6 | 11 | 3.4 | 0.34 | 0.48 | 4.58 | 3.6 | 7.51 | 4.9×102 |
7 | 13 | 3.6 | 0.24 | 0.42 | 4.47 | 4.8 | 7.73 | 20 |
8 | 11 | 3.4 | 0.23 | 0.56 | 4.94 | 4.6 | 7.67 | 2.2×102 |
9 | 11 | 3.3 | 0.54 | 0.67 | 5.76 | 2.8 | 7.58 | 4.9×102 |
10 | 12 | 3.8 | 0.88 | 0.63 | 8.04 | 3.4 | 7.49 | 1.4×102 |
11 | 10 | 3.4 | 0.78 | 0.52 | 5.97 | 5.0 | 7.43 | 7.9×102 |
12 | 11 | 3.6 | 0.38 | 0.46 | 4.68 | 4.6 | 7.50 | 3.3×102 |
13 | 9 | 3.2 | 0.33 | 0.59 | 5.00 | 2.0 | 7.34 | 4.6×102 |
14 | 11 | 3.4 | 0.49 | 0.59 | 6.26 | 1.4 | 7.69 | 4.9×102 |
15 | 13 | 3.8 | 0.51 | 0.64 | 5.24 | 1.4 | 7.38 | 3.3×102 |
16 | 13 | 4.0 | 0.64 | 0.61 | 6.28 | 5.0 | 7.43 | 4.9×102 |
17 | 10 | 3.6 | 0.21 | 0.50 | 4.59 | 2.0 | 7.46 | 7.0×102 |
18 | 10 | 3.2 | 0.38 | 0.54 | 4.61 | 3.6 | 7.41 | 7.9×102 |
19 | 11 | 3.4 | 0.99 | 0.57 | 5.34 | 4.6 | 7.57 | 7.9×102 |
20 | 10 | 3.0 | 1.22 | 0.57 | 6.62 | 3.6 | 7.26 | 2.2×102 |
21 | 9 | 3.3 | 0.95 | 0.48 | 6.70 | 3.2 | 7.22 | 4.6×102 |
22 | 9 | 3.2 | 0.30 | 0.38 | 3.91 | 2.0 | 7.53 | 4.9×102 |
23 | 10 | 3.4 | 0.20 | 0.44 | 3.85 | 3.6 | 7.71 | 7.0×102 |
24 | 12 | 3.8 | 0.30 | 0.51 | 5.38 | 2.0 | 7.65 | 9.4×102 |
25 | 13 | 3.6 | 0.35 | 0.48 | 4.77 | 5.4 | 7.68 | 3.3×102 |
26 | 9 | 3.2 | 0.22 | 0.32 | 2.56 | 2.8 | 7.65 | 1.3×102 |
27 | 8 | 3.0 | 0.23 | 0.34 | 2.83 | 1.6 | 7.61 | 1.7×102 |
28 | 10 | 3.2 | 0.21 | 0.41 | 3.64 | 3.2 | 7.78 | 1.7×102 |
29 | 9 | 3.3 | 0.21 | 0.48 | 4.59 | 4.8 | 7.63 | 4.9×102 |
30 | 10 | 3.4 | 0.28 | 0.56 | 4.82 | 1.4 | 7.70 | 7.9×102 |
31 | 10 | 3.2 | 0.24 | 0.53 | 5.11 | 4.6 | 7.59 | 7.0×102 |
其 | 色度(倍 | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
20 | 0.06 | 0.09 | <0.004 | 0.00013 | 0.0031 | 0.01 | 0.03 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
0.00013 | N.D. | <0.0002 | <0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | 0.30 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |