japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2020年1月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年07月24日
  • 審核:
  • 瀏覽(2335)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2020年1月份出水指標檢測月報表            
項目 COD BOD 氨氮 TP TN SS pH 色度 陰離子表面活性劑  動植物油 石油類 糞大腸菌群(MPN/L) 總汞 總砷 總鎘 總鉛 總鉻 六價鉻
排放限值 ≤40 mg/L ≤10 mg/L ≤5 mg/L ≤0.5 mg/L ≤15 mg/L ≤10 mg/L 6~9 ≤30 ≤0.5 mg/L ≤1 mg/L ≤1 mg/L ≤103 ≤0.001 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.01 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.05 mg/L
日期
1 19  3.9  0.25  0.34  12.0  1.0  7.67          7.0×102            
2 21  4.2  0.22  0.33  12.3  2.4  7.42  0.24 <0.06 <0.06 7.9×102 0.00017 0.0006 <0.004 <0.001 <0.004 <0.004
3 21  4.0  0.23  0.34  12.1  4.0  7.62          4.9×102            
4 18  3.8  0.37  0.33  11.5  4.4  7.47          7.9×102            
5 20  4.1  0.28  0.30  11.3  3.8  7.44          9.4×102            
6 19  4.0  0.28  0.33  11.5  2.6  7.50          7.0×102            
7 22  4.2  0.26  0.35  11.8  4.2  7.59          7.9×102            
8 19  3.9  0.21  0.40  12.0  1.4  7.62          6.3×102            
9 20  4.0  0.25  0.36  12.2  1.8  7.63          4.6×102            
10 16  3.6  0.24  0.33  10.8  2.6  7.41          7.0×102            
11 18  3.8  0.22  0.34  11.3  2.8  7.54          9.4×102            
12 24  4.3  0.24  0.33  10.2  2.6  7.53          7.9×102            
13 16  3.7  0.21  0.31  10.7  2.8  7.83          6.3×102            
14 13  3.4  0.23  0.26  11.3  2.6  7.55          4.6×102            
15 16  3.6  0.19  0.29  11.4  1.0  7.67          7.0×102            
16 12  3.3  0.18  0.29  12.7  3.0  7.83          6.3×102            
17 14  3.5  0.22  0.27  12.9  3.0  7.62          9.4×102            
18 15  3.5  0.15  0.25  11.7  2.4  7.70          7.9×102            
19 10  3.1  0.18  0.26  12.6  1.6  7.53          7.0×102            
20 12  3.2  0.15  0.24  12.0  2.8  7.92          4.9×102            
21 11  3.0  0.12  0.25  12.1  3.4  7.62          7.9×102            
22 11  3.1  0.14  0.29  11.9  3.0  7.87          9.4×102            
23 2.7  0.12  0.25  12.1  2.8  7.71          3.3×102            
24 11  2.9  0.11  0.25  12.2  1.0  7.66          4.6×102            
25 3.2  0.15  0.34  13.4  2.8  7.61          4.9×102            
26 13  3.3  0.16  0.27  9.20  2.2  7.45          7.9×102            
27 14  3.4  0.22  0.27  7.93  3.8  7.60          7.0×102            
28 12  3.5  0.21  0.31  6.59  2.0  7.45          6.3×102            
29 2.8  0.29  0.31  7.16  1.8  7.48          4.3×102            
30 3.0  0.05  0.26  9.48  2.4  7.76          3.3×102            
31 2.9  0.15  0.29  11.4  2.2  7.78          4.9×102            
                                     
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。