肇慶市第三污水處理廠2020年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2020年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動(dòng)植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 3.1 | 0.16 | 0.31 | 12.6 | 4.4 | 7.68 | 4.9×102 | ||||||||||
2 | 8 | 3.4 | 0.14 | 0.30 | 12.9 | 2.8 | 7.72 | 7.0×102 | ||||||||||
3 | 9 | 3.2 | 0.19 | 0.32 | 12.4 | 4.2 | 7.63 | 3.3×102 | ||||||||||
4 | 9 | 3.1 | 0.19 | 0.31 | 10.5 | 2.2 | 7.49 | 3.4×102 | ||||||||||
5 | 8 | 3.0 | 0.18 | 0.27 | 10.3 | 2.4 | 7.58 | 4.9×102 | ||||||||||
6 | 8 | 3.0 | 0.19 | 0.28 | 11.5 | 3.4 | 7.65 | 3.3×102 | ||||||||||
7 | 9 | 3.1 | 0.14 | 0.37 | 12.0 | 4.0 | 7.66 | 4.9×102 | ||||||||||
8 | 8 | 3.0 | 0.19 | 0.34 | 12.5 | 4.6 | 7.55 | 7.0×102 | ||||||||||
9 | 11 | 3.1 | 0.10 | 0.32 | 14.4 | 2.4 | 7.57 | 3.4×102 | ||||||||||
10 | 8 | 3.1 | 0.21 | 0.32 | 10.5 | 1.0 | 7.49 | 3.3×102 | ||||||||||
11 | 12 | 3.0 | 0.24 | 0.31 | 9.64 | 2.8 | 7.59 | 4.9×102 | ||||||||||
12 | 8 | 2.5 | 0.20 | 0.32 | 9.88 | 2.0 | 7.59 | 3.4×102 | ||||||||||
13 | 8 | 3.7 | 0.16 | 0.22 | 12.4 | 2.6 | 7.35 | 3.3×102 | ||||||||||
14 | 8 | 3.0 | 0.13 | 0.28 | 9.59 | 4.2 | 7.34 | 4.9×102 | ||||||||||
15 | 7 | 3.0 | 0.13 | 0.29 | 9.18 | 2.0 | 7.51 | 3.4×102 | ||||||||||
16 | 11 | 3.3 | 0.09 | 0.27 | 7.50 | 6.4 | 7.51 | 7.9×102 | ||||||||||
17 | 10 | 3.1 | 0.18 | 0.28 | 8.53 | 2.6 | 7.59 | 3.3×102 | ||||||||||
18 | 9 | 3.0 | 0.15 | 0.32 | 8.19 | 3.0 | 7.58 | 8 | 0.25 | <0.06 | <0.06 | 4.9×102 | 0.00094 | 0.0007 | <0.0002 | 0.004 | <0.004 | <0.004 |
19 | 8 | 3.0 | 0.22 | 0.33 | 9.01 | 2.4 | 7.60 | 3.3×102 | ||||||||||
20 | 8 | 3.2 | 0.13 | 0.30 | 8.85 | 1.0 | 7.43 | 7.0×102 | ||||||||||
21 | 7 | 3.0 | 0.11 | 0.33 | 10.4 | 1.0 | 7.50 | 4.6×102 | ||||||||||
22 | 9 | 3.3 | 0.21 | 0.34 | 9.86 | 1.0 | 7.62 | 4.9×102 | ||||||||||
23 | 9 | 3.1 | 0.18 | 0.36 | 11.9 | 2.8 | 7.67 | 3.3×102 | ||||||||||
24 | 8 | 3.2 | 0.15 | 0.28 | 11.7 | 1.4 | 7.55 | 4.6×102 | ||||||||||
25 | 8 | 3.1 | 0.17 | 0.32 | 11.6 | 4.0 | 7.56 | 7.0×102 | ||||||||||
26 | 9 | 2.8 | 0.18 | 0.33 | 10.3 | 1.4 | 7.43 | 4.9×102 | ||||||||||
27 | 9 | 2.6 | 0.25 | 0.33 | 9.47 | 1.2 | 7.56 | 4.6×102 | ||||||||||
28 | 8 | 2.4 | 0.24 | 0.37 | 11.9 | 2.2 | 7.51 | 4.9×102 | ||||||||||
29 | 8 | 2.5 | 0.29 | 0.36 | 10.3 | 1.8 | 7.43 | 3.3×102 | ||||||||||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |