肇慶市第三污水處理廠2020年3月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市第三污水處理廠2020年3月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動(dòng)植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5 mg/L | ≤15 mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5 mg/L | ≤1 mg/L | ≤1 mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 8 | 2.7 | 0.26 | 0.33 | 10.0 | 2.8 | 7.59 | 3.2×102 | ||||||||||
2 | 9 | 2.5 | 0.29 | 0.37 | 10.1 | 2.0 | 7.58 | 4.9×102 | ||||||||||
3 | 9 | 2.9 | 0.25 | 0.38 | 10.2 | 2.8 | 7.58 | 7.0×102 | ||||||||||
4 | 15 | 3.3 | 0.32 | 0.37 | 10.7 | 1.8 | 7.45 | 8 | 0.3 | <0.06 | <0.06 | 3.3×102 | <0.00004 | 0.0012 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
5 | 16 | 3.0 | 0.20 | 0.31 | 8.84 | 2.6 | 7.73 | 1.3×102 | ||||||||||
6 | 21 | 3.5 | 0.38 | 0.30 | 6.90 | 3.4 | 7.17 | 4.9×102 | ||||||||||
7 | 21 | 3.2 | 0.29 | 0.33 | 6.32 | 3.4 | 7.40 | 2.3×102 | ||||||||||
8 | 19 | 2.8 | 0.08 | 0.32 | 6.76 | 3.4 | 7.35 | 3.9×102 | ||||||||||
9 | 20 | 3.6 | 0.11 | 0.36 | 8.59 | 4.2 | 7.54 | 4.9×102 | ||||||||||
10 | 18 | 3.2 | 0.24 | 0.35 | 7.92 | 1.4 | 7.55 | 3.2×102 | ||||||||||
11 | 20 | 3.8 | 0.19 | 0.32 | 8.07 | 1.6 | 7.59 | 5.4×102 | ||||||||||
12 | 21 | 3.6 | 0.08 | 0.25 | 8.90 | 3.6 | 7.76 | 4.9×102 | ||||||||||
13 | 21 | 3.2 | 0.08 | 0.38 | 8.57 | 2.6 | 7.51 | 3.3×102 | ||||||||||
14 | 17 | 3.1 | 0.13 | 0.35 | 7.48 | 2.4 | 7.60 | 2.3×102 | ||||||||||
15 | 15 | 3.0 | 0.17 | 0.26 | 7.21 | 1.6 | 7.42 | 3.9×102 | ||||||||||
16 | 16 | 3.0 | 0.15 | 0.30 | 8.09 | 1.6 | 7.77 | 4.9×102 | ||||||||||
17 | 17 | 3.1 | 0.12 | 0.26 | 7.59 | 1.4 | 7.74 | 3.3×102 | ||||||||||
18 | 18 | 3.1 | 0.17 | 0.20 | 7.40 | 3.0 | 7.71 | 5.4×102 | ||||||||||
19 | 15 | 3.0 | 0.28 | 0.14 | 5.69 | 1.6 | 7.75 | 3.3×102 | ||||||||||
20 | 11 | 3.2 | 0.36 | 0.21 | 5.09 | 2.0 | 7.18 | 4.6×102 | ||||||||||
21 | 15 | 3.6 | 0.30 | 0.30 | 5.40 | 3.8 | 7.71 | 3.9×102 | ||||||||||
22 | 13 | 3.4 | 0.28 | 0.36 | 5.94 | 2.6 | 7.51 | 4.9×102 | ||||||||||
23 | 17 | 3.0 | 0.21 | 0.39 | 6.28 | 2.6 | 7.75 | 3.3×102 | ||||||||||
24 | 19 | 3.8 | 0.22 | 0.39 | 6.38 | 1.6 | 7.76 | 1.3×102 | ||||||||||
25 | 19 | 3.6 | 0.22 | 0.37 | 6.34 | 2.8 | 7.88 | 4.6×102 | ||||||||||
26 | 25 | 3.2 | 0.26 | 0.30 | 7.19 | 2.8 | 7.85 | 1.7×102 | ||||||||||
27 | 20 | 2.9 | 0.25 | 0.37 | 6.63 | 2.4 | 7.65 | 7.9×102 | ||||||||||
28 | 16 | 3.0 | 0.24 | 0.27 | 6.03 | 2.6 | 7.34 | 2.3×102 | ||||||||||
29 | 17 | 3.0 | 0.20 | 0.26 | 6.48 | 2.8 | 7.52 | 4.9×102 | ||||||||||
30 | 20 | 3.1 | 0.18 | 0.30 | 6.53 | 4.4 | 7.74 | 4.6×102 | ||||||||||
31 | 17 | 3.1 | 0.21 | 0.34 | 6.03 | 3.2 | 7.63 | 4.9×102 | ||||||||||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |