肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年1月出水指標檢測月報表
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年1月份出水指標檢測月報表 | ||||||||||||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(個/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤20 mg/L | ≤8 mg/L | ≤1.5 mg/L | ≤20mg/L | ≤20 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤104 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 14 | 2.28 | 4.06 | 0.10 | 15.45 | 5 | 7.18 | 1.7×102 | ||||||||||
2 | 15 | 2.42 | 2.21 | 0.14 | 15.60 | 7 | 7.07 | 8 | 0.30 | <0.06 | <0.06 | 4.7×102 | 0.00018 | <0.0003 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
3 | 10 | 2.33 | 1.42 | 0.12 | 15.25 | 4 | 7.09 | 4.9×102 | ||||||||||
4 | 9 | 2.41 | 1.50 | 0.11 | 15.50 | 5 | 7.07 | 6.3×102 | ||||||||||
5 | 10 | 2.48 | 0.16 | 0.10 | 13.20 | 5 | 7.05 | 1.2×102 | ||||||||||
6 | 15 | 2.41 | 0.24 | 0.14 | 13.55 | 6 | 7.10 | 4.6×102 | ||||||||||
7 | 16 | 2.50 | 0.40 | 0.16 | 12.85 | 4 | 7.08 | 6.3×102 | ||||||||||
8 | 10 | 2.40 | 0.19 | 0.10 | 5.05 | 4 | 7.05 | 2.4×102 | ||||||||||
9 | 16 | 2.43 | 0.24 | 0.08 | 4.00 | 3 | 7.10 | 2.7×102 | ||||||||||
10 | 13 | 2.15 | 0.10 | 0.04 | 9.50 | 4 | 7.11 | 7.6×102 | ||||||||||
11 | 13 | 2.34 | 0.21 | 0.07 | 14.95 | 4 | 7.13 | 3.2×102 | ||||||||||
12 | 15 | 2.08 | 0.28 | 0.07 | 13.60 | 3 | 7.11 | 1.6×102 | ||||||||||
13 | 18 | 2.10 | 0.16 | 0.08 | 8.85 | 8 | 7.37 | 5.9×102 | ||||||||||
14 | 23 | 2.22 | 0.25 | 0.10 | 7.80 | 7 | 7.30 | 3.1×102 | ||||||||||
15 | 15 | 2.37 | 5.19 | 0.13 | 8.95 | 8 | 7.36 | 4.9×102 | ||||||||||
16 | 13 | 2.18 | 4.11 | 0.09 | 14.10 | 7 | 7.29 | 4.9×102 | ||||||||||
17 | 15 | 2.30 | 2.11 | 0.08 | 12.25 | 5 | 7.27 | 3.2×102 | ||||||||||
18 | 11 | 2.42 | 1.08 | 0.05 | 10.55 | 6 | 7.31 | 4.2×102 | ||||||||||
19 | 12 | 2.34 | 1.87 | 0.04 | 10.20 | 6 | 7.21 | 3.3×102 | ||||||||||
20 | 15 | 2.52 | 1.98 | 0.05 | 10.10 | 5 | 7.61 | 4.6×102 | ||||||||||
21 | 13 | 2.20 | 1.95 | 0.03 | 6.55 | 5 | 7.47 | 2.4×102 | ||||||||||
22 | 14 | 2.41 | 1.84 | 0.05 | 6.35 | 5 | 7.25 | 5.6×102 | ||||||||||
23 | 10 | 2.34 | 2.02 | 0.06 | 10.15 | 4 | 7.20 | 9.5×102 | ||||||||||
24 | 8 | 2.27 | 1.42 | 0.05 | 9.60 | 7 | 7.15 | 4.1×102 | ||||||||||
25 | 11 | 2.45 | 1.88 | 0.06 | 9.85 | 5 | 7.10 | 2.0×102 | ||||||||||
26 | 16 | 2.67 | 2.00 | 0.07 | 9.55 | 4 | 7.18 | 1.4×102 | ||||||||||
27 | 15 | 2.38 | 0.87 | 0.05 | 9.45 | 6 | 7.11 | 2.7×102 | ||||||||||
28 | 18 | 2.41 | 1.36 | 0.07 | 9.45 | 8 | 7.07 | 2.1×102 | ||||||||||
29 | 12 | 2.58 | 1.28 | 0.07 | 9.07 | 5 | 7.12 | 2.7×102 | ||||||||||
30 | 8 | 2.22 | 0.66 | 0.05 | 8.84 | 7 | 7.19 | 1.3×102 | ||||||||||
31 | 7 | 2.20 | 0.36 | 0.06 | 6.74 | 6 | 7.08 | 1.3×102 | ||||||||||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |