肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2020年3月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市四會(huì)污水處理廠(一期)2020年3月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子表面活性劑 | 動(dòng)植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40 mg/L | ≤20 mg/L | ≤8 mg/L | ≤1.5 mg/L | ≤20mg/L | ≤20 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤3mg/L | ≤3mg/L | ≤104 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 21 | 2.42 | 0.23 | 0.10 | 8.05 | 5 | 7.13 | 2.7×10² | ||||||||||
2 | 23 | 2.35 | 0.25 | 0.13 | 8.40 | 3 | 7.22 | 3.2×10² | ||||||||||
3 | 28 | 2.32 | 0.38 | 0.15 | 3.70 | 4 | 7.28 | 2.4×10² | ||||||||||
4 | 28 | 2.65 | 1.14 | 0.20 | 7.05 | 3 | 7.66 | 8 | 0.23 | <0.06 | <0.06 | 2.2×10² | <0.00004 | 0.0004 | <0.0002 | <0.001 | <0.004 | <0.004 |
5 | 16 | 2.22 | 1.21 | 0.13 | 7.60 | 5 | 7.56 | 2.7×10² | ||||||||||
6 | 18 | 2.41 | 2.87 | 0.10 | 8.05 | 4 | 7.29 | 2.7×10² | ||||||||||
7 | 21 | 2.32 | 2.27 | 0.14 | 10.10 | 3 | 7.43 | 4.9×10² | ||||||||||
8 | 25 | 2.45 | 1.06 | 0.15 | 8.80 | 4 | 7.25 | 3.6×10² | ||||||||||
9 | 25 | 2.24 | 1.61 | 0.16 | 7.55 | 4 | 7.68 | 5.4×10² | ||||||||||
10 | 23 | 2.33 | 1.29 | 0.16 | 7.85 | 5 | 7.62 | 3.3×10² | ||||||||||
11 | 27 | 2.52 | 2.00 | 0.21 | 7.85 | 7 | 7.57 | 2.6×10² | ||||||||||
12 | 28 | 2.43 | 2.95 | 0.20 | 7.25 | 6 | 7.46 | 4.2×10² | ||||||||||
13 | 21 | 2.35 | 2.50 | 0.21 | 7.70 | 3 | 7.36 | 3.3×10² | ||||||||||
14 | 23 | 2.87 | 3.21 | 0.18 | 10.50 | 5 | 7.42 | 1.7×10² | ||||||||||
15 | 26 | 2.55 | 1.79 | 0.19 | 10.40 | 4 | 7.38 | 7.0×10² | ||||||||||
16 | 25 | 2.61 | 1.58 | 0.20 | 8.05 | 4 | 7.54 | 3.4×10² | ||||||||||
17 | 22 | 2.28 | 1.61 | 0.19 | 7.50 | 5 | 7.49 | 1.7×10² | ||||||||||
18 | 24 | 2.43 | 3.37 | 0.16 | 9.65 | 3 | 7.64 | 4.7×10² | ||||||||||
19 | 23 | 2.53 | 2.56 | 0.20 | 8.90 | 7 | 7.24 | 5.2×10² | ||||||||||
20 | 17 | 2.35 | 3.90 | 0.12 | 10.20 | 5 | 7.38 | 2.2×10² | ||||||||||
21 | 20 | 2.68 | 3.40 | 0.11 | 9.40 | 4 | 7.50 | 2.2×10² | ||||||||||
22 | 20 | 2.41 | 1.21 | 0.13 | 6.05 | 6 | 7.42 | 2.5×10² | ||||||||||
23 | 20 | 2.33 | 1.29 | 0.16 | 6.80 | 10 | 7.46 | 4.9×10² | ||||||||||
24 | 23 | 2.53 | 1.69 | 0.14 | 8.10 | 8 | 7.33 | 2.6×10² | ||||||||||
25 | 23 | 2.69 | 2.21 | 0.19 | 9.55 | 4 | 7.36 | 5.4×10² | ||||||||||
26 | 20 | 2.40 | 1.13 | 0.09 | 9.10 | 8 | 7.42 | 3.3×10² | ||||||||||
27 | 19 | 2.08 | 1.21 | 0.11 | 10.25 | 3 | 7.38 | 2.7×10² | ||||||||||
28 | 15 | 2.35 | 0.37 | 0.08 | 8.60 | 5 | 7.30 | 7.0×10² | ||||||||||
29 | 14 | 2.45 | 2.58 | 0.13 | 10.20 | 4 | 7.40 | 6.3×10² | ||||||||||
30 | 14 | 2.20 | 2.03 | 0.13 | 11.40 | 11 | 7.11 | 3.6×10² | ||||||||||
31 | 15 | 2.40 | 1.50 | 0.13 | 7.30 | 7 | 7.34 | 5.0×10² | ||||||||||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |