肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年1月出水指標(biāo)檢測月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年1月份出水指標(biāo)檢測月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5 mg/L | ≤15mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 9 | 2.40 | 0.08 | 0.10 | 7.55 | 3 | 7.14 | 2.3×102 | ||||||||||
2 | 8 | 2.34 | 0.10 | 0.08 | 7.40 | 5 | 7.23 | 8 | 0.3 | <0.06 | <0.06 | 6.3×102 | 0.00017 | 0.0014 | <0.0002 | <0.001 | 0.006 | <0.004 |
3 | 9 | 2.56 | 0.11 | 0.09 | 6.30 | 4 | 7.25 | 4.6×102 | ||||||||||
4 | 8 | 2.64 | 0.06 | 0.09 | 6.85 | 4 | 7.27 | 7.0×102 | ||||||||||
5 | 8 | 2.59 | 0.14 | 0.10 | 6.20 | 5 | 7.17 | 1.4×102 | ||||||||||
6 | 7 | 2.65 | 0.10 | 0.11 | 8.55 | 5 | 7.14 | 4.9×102 | ||||||||||
7 | 6 | 2.78 | 0.13 | 0.21 | 9.20 | 3 | 7.37 | 4.6×102 | ||||||||||
8 | 7 | 2.51 | 0.06 | 0.12 | 6.55 | 4 | 7.20 | 3.3×102 | ||||||||||
9 | 9 | 2.54 | 0.10 | 0.10 | 3.55 | 8 | 7.21 | 3.1×102 | ||||||||||
10 | 11 | 2.36 | 0.09 | 0.11 | 3.65 | 4 | 7.19 | 5.9×102 | ||||||||||
11 | 10 | 2.50 | 0.09 | 0.10 | 2.60 | 3 | 7.16 | 1.7×102 | ||||||||||
12 | 10 | 2.32 | 0.26 | 0.12 | 2.75 | 6 | 7.45 | 1.3×102 | ||||||||||
13 | 12 | 2.45 | 0.17 | 0.13 | 6.00 | 4 | 7.33 | 8.1×102 | ||||||||||
14 | 9 | 2.90 | 0.07 | 0.12 | 5.55 | 2 | 7.36 | 1.2×102 | ||||||||||
15 | 11 | 2.42 | 0.06 | 0.16 | 6.45 | 7 | 7.39 | 6.3×102 | ||||||||||
16 | 13 | 2.32 | 0.11 | 0.12 | 4.20 | 3 | 7.68 | 4.6×102 | ||||||||||
17 | 12 | 2.29 | 0.10 | 0.11 | 2.55 | 3 | 7.49 | 4.7×102 | ||||||||||
18 | 9 | 2.31 | 0.07 | 0.10 | 2.00 | 5 | 7.38 | 7.2×102 | ||||||||||
19 | 8 | 2.52 | 0.19 | 0.14 | 2.15 | 3 | 7.41 | 2.0×102 | ||||||||||
20 | 11 | 2.65 | 0.08 | 0.13 | 2.40 | 3 | 7.51 | 2.5×102 | ||||||||||
21 | 10 | 2.42 | 0.12 | 0.13 | 2.40 | 8 | 7.52 | 4.1×102 | ||||||||||
22 | 9 | 2.70 | 0.09 | 0.13 | 5.20 | 7 | 7.45 | 2.7×102 | ||||||||||
23 | 9 | 2.15 | 0.08 | 0.12 | 5.85 | 5 | 7.36 | 1.2×102 | ||||||||||
24 | 8 | 2.65 | 0.06 | 0.11 | 5.30 | 6 | 7.41 | 6.4×102 | ||||||||||
25 | 8 | 3.01 | 0.05 | 0.11 | 4.90 | 4 | 7.29 | 2.3×102 | ||||||||||
26 | 10 | 2.85 | 0.07 | 0.13 | 5.05 | 7 | 7.20 | 4.4×102 | ||||||||||
27 | 12 | 2.65 | 0.08 | 0.12 | 4.95 | 7 | 7.28 | 1.7×102 | ||||||||||
28 | 10 | 2.14 | 0.10 | 0.11 | 4.94 | 6 | 8.24 | 1.4×102 | ||||||||||
29 | 7 | 2.25 | 0.09 | 0.11 | 4.46 | 8 | 8.26 | 2.6×102 | ||||||||||
30 | 4 | 2.38 | 0.07 | 0.11 | 4.15 | 4 | 8.29 | 4.6×102 | ||||||||||
31 | 5 | 2.29 | 0.07 | 0.11 | 4.36 | 5 | 8.37 | 9.5×102 | ||||||||||
備注:檢測項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |