japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠(chǎng)2020年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年07月24日
  • 審核:
  • 瀏覽(2358)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠(chǎng)2020年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表            
項(xiàng)目 COD BOD 氨氮 TP TN SS pH 色度 陰離子 動(dòng)植物油 石油類(lèi) 糞大腸菌群(MPN/L) 總汞 總砷 總鎘 總鉛 總鉻 六價(jià)鉻
排放限值 ≤40mg/L ≤10 mg/L ≤5 mg/L ≤0.5 mg/L ≤15mg/L ≤10 mg/L 6~9 ≤30 ≤0.5mg/L ≤1mg/L ≤1mg/L ≤103 ≤0.001 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.01 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.1 mg/L ≤0.05 mg/L
日期
1 2.34  0.08  0.10  4.60  8.43          3.4×102            
2 2.18  0.06  0.11  4.59  8.31          2.6×102            
3 2.20  0.06  0.11  4.88  7.78          4.3×102            
4 2.46  0.07  0.12  5.07  7.31          4.6×102            
5 2.42  0.06  0.11  5.17  7.42          4.6×102            
6 2.37  0.06  0.11  4.97  7.50          7.0×102            
7 2.50  0.07  0.10  4.94  7.56          6.3×102            
8 2.42  0.08  0.12  4.88  7.77          4.6×102            
9 2.21  0.09  0.12  4.92  8.03          4.3×102            
10 2.34  0.14  0.13  5.02  8.07          3.4×102            
11 11  2.15  0.12  0.13  5.04  7.44          2.3×102            
12 2.08  0.09  0.12  5.07  7.43          3.3×102            
13 10  2.11  0.08  0.13  4.84  7.30          4.6×102            
14 2.24  0.06  0.12  4.95  7.48          3.4×102            
15 11  2.29  0.05  0.14  6.03  7.62          4.6×102            
16 13  2.35  0.07  0.18  7.80  7.77          6.3×102            
17 14  2.30  0.08  0.18  7.60  7.99          7.0×102            
18 2.41  0.07  0.18  7.39  8.20  20 0.34 <0.06     <0.06     7.9×102 0.0008 0.0042  <0.0002 <0.001 0.010  <0.004
19 2.28  0.07  0.19  7.32  8.29          4.9×102            
20 2.36  0.07  0.17  7.54  8.08          2.7×102            
21 2.43  0.05  0.14  8.16  8.00          3.3×102            
22 2.28  0.07  0.15  9.75  7.98          4.6×102            
23 2.27  0.07  0.15  10.10  7.46          1.7×102            
24 2.12  0.07  0.17  10.55  7.55          1.4×102            
25 2.29  0.06  0.20  10.80  7.58          2.6×102            
26 10  2.38  0.05  0.20  11.25  7.60          4.6×102            
27 2.48  0.04  0.21  11.10  7.56          9.5×102            
28 2.54  0.06  0.21  11.30  7.34          7.0×102            
29 2.62  0.05  0.22  11.65  7.27          4.6×102            
30                                    
31                                    
                                     
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。