肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠(chǎng)2020年2月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠(chǎng)2020年2月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||||||||||||||||
項(xiàng)目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子 | 動(dòng)植物油 | 石油類(lèi) | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價(jià)鉻 |
排放限值 | ≤40mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5 mg/L | ≤15mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 5 | 2.34 | 0.08 | 0.10 | 4.60 | 3 | 8.43 | 3.4×102 | ||||||||||
2 | 3 | 2.18 | 0.06 | 0.11 | 4.59 | 3 | 8.31 | 2.6×102 | ||||||||||
3 | 2 | 2.20 | 0.06 | 0.11 | 4.88 | 4 | 7.78 | 4.3×102 | ||||||||||
4 | 3 | 2.46 | 0.07 | 0.12 | 5.07 | 2 | 7.31 | 4.6×102 | ||||||||||
5 | 4 | 2.42 | 0.06 | 0.11 | 5.17 | 3 | 7.42 | 4.6×102 | ||||||||||
6 | 3 | 2.37 | 0.06 | 0.11 | 4.97 | 4 | 7.50 | 7.0×102 | ||||||||||
7 | 3 | 2.50 | 0.07 | 0.10 | 4.94 | 3 | 7.56 | 6.3×102 | ||||||||||
8 | 3 | 2.42 | 0.08 | 0.12 | 4.88 | 4 | 7.77 | 4.6×102 | ||||||||||
9 | 2 | 2.21 | 0.09 | 0.12 | 4.92 | 3 | 8.03 | 4.3×102 | ||||||||||
10 | 8 | 2.34 | 0.14 | 0.13 | 5.02 | 3 | 8.07 | 3.4×102 | ||||||||||
11 | 11 | 2.15 | 0.12 | 0.13 | 5.04 | 4 | 7.44 | 2.3×102 | ||||||||||
12 | 9 | 2.08 | 0.09 | 0.12 | 5.07 | 3 | 7.43 | 3.3×102 | ||||||||||
13 | 10 | 2.11 | 0.08 | 0.13 | 4.84 | 3 | 7.30 | 4.6×102 | ||||||||||
14 | 7 | 2.24 | 0.06 | 0.12 | 4.95 | 3 | 7.48 | 3.4×102 | ||||||||||
15 | 11 | 2.29 | 0.05 | 0.14 | 6.03 | 4 | 7.62 | 4.6×102 | ||||||||||
16 | 13 | 2.35 | 0.07 | 0.18 | 7.80 | 3 | 7.77 | 6.3×102 | ||||||||||
17 | 14 | 2.30 | 0.08 | 0.18 | 7.60 | 3 | 7.99 | 7.0×102 | ||||||||||
18 | 7 | 2.41 | 0.07 | 0.18 | 7.39 | 3 | 8.20 | 20 | 0.34 | <0.06 | <0.06 | 7.9×102 | 0.0008 | 0.0042 | <0.0002 | <0.001 | 0.010 | <0.004 |
19 | 8 | 2.28 | 0.07 | 0.19 | 7.32 | 3 | 8.29 | 4.9×102 | ||||||||||
20 | 7 | 2.36 | 0.07 | 0.17 | 7.54 | 2 | 8.08 | 2.7×102 | ||||||||||
21 | 5 | 2.43 | 0.05 | 0.14 | 8.16 | 3 | 8.00 | 3.3×102 | ||||||||||
22 | 4 | 2.28 | 0.07 | 0.15 | 9.75 | 3 | 7.98 | 4.6×102 | ||||||||||
23 | 7 | 2.27 | 0.07 | 0.15 | 10.10 | 3 | 7.46 | 1.7×102 | ||||||||||
24 | 6 | 2.12 | 0.07 | 0.17 | 10.55 | 3 | 7.55 | 1.4×102 | ||||||||||
25 | 8 | 2.29 | 0.06 | 0.20 | 10.80 | 4 | 7.58 | 2.6×102 | ||||||||||
26 | 10 | 2.38 | 0.05 | 0.20 | 11.25 | 3 | 7.60 | 4.6×102 | ||||||||||
27 | 9 | 2.48 | 0.04 | 0.21 | 11.10 | 3 | 7.56 | 9.5×102 | ||||||||||
28 | 8 | 2.54 | 0.06 | 0.21 | 11.30 | 3 | 7.34 | 7.0×102 | ||||||||||
29 | 9 | 2.62 | 0.05 | 0.22 | 11.65 | 4 | 7.27 | 4.6×102 | ||||||||||
30 | ||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。 |