肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年3月出水指標(biāo)檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年3月份出水指標(biāo)檢測月報表 | ||||||||||||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 色度 | 陰離子 | 動植物油 | 石油類 | 糞大腸菌群(MPN/L) | 總汞 | 總砷 | 總鎘 | 總鉛 | 總鉻 | 六價鉻 |
排放限值 | ≤40mg/L | ≤10 mg/L | ≤5 mg/L | ≤0.5 mg/L | ≤15mg/L | ≤10 mg/L | 6~9 | ≤30 | ≤0.5mg/L | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤103 | ≤0.001 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.01 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.1 mg/L | ≤0.05 mg/L |
日期 | ||||||||||||||||||
1 | 10 | 2.56 | 0.06 | 0.20 | 11.90 | 6 | 7.30 | 3.3×10² | ||||||||||
2 | 11 | 2.86 | 0.08 | 0.22 | 12.05 | 5 | 7.07 | 4.2×10² | ||||||||||
3 | 12 | 2.45 | 0.27 | 0.22 | 12.35 | 6 | 7.26 | 2.5×10² | ||||||||||
4 | 10 | 3.00 | 0.08 | 0.21 | 10.45 | 4 | 7.08 | 7.0×10² | ||||||||||
5 | 9 | 2.48 | 0.19 | 0.20 | 9.00 | 3 | 7.22 | 4.6×10² | ||||||||||
6 | 10 | 2.30 | 0.07 | 0.16 | 7.65 | 4 | 7.20 | 1.7×10² | ||||||||||
7 | 10 | 2.43 | 0.06 | 0.19 | 7.10 | 5 | 7.19 | 3.6×10² | ||||||||||
8 | 7 | 2.35 | 0.05 | 0.17 | 7.00 | 6 | 7.25 | 6.3×10² | ||||||||||
9 | 8 | 2.52 | 0.09 | 0.19 | 8.65 | 6 | 7.25 | 4.9×10² | ||||||||||
10 | 7 | 2.41 | 0.12 | 0.16 | 12.85 | 4 | 7.33 | 2.5×10² | ||||||||||
11 | 9 | 2.42 | 0.13 | 0.16 | 12.05 | 4 | 7.28 | 4.3×10² | ||||||||||
12 | 8 | 2.56 | 0.08 | 0.15 | 12.00 | 6 | 7.32 | 3.3×10² | ||||||||||
13 | 12 | 2.47 | 0.06 | 0.15 | 12.40 | 7 | 7.46 | 4.9×10² | ||||||||||
14 | 10 | 3.01 | 0.06 | 0.14 | 9.95 | 4 | 7.56 | 2.5×10² | ||||||||||
15 | 12 | 2.35 | 0.10 | 0.15 | 7.65 | 3 | 7.34 | 6.3×10² | ||||||||||
16 | 10 | 2.78 | 0.11 | 0.16 | 8.50 | 3 | 7.79 | 2.0×10² | ||||||||||
17 | 9 | 2.45 | 0.07 | 0.16 | 8.85 | 4 | 7.55 | 4.2×10² | ||||||||||
18 | 10 | 2.50 | 0.09 | 0.15 | 8.55 | 5 | 7.61 | 2.7×10² | ||||||||||
19 | 12 | 2.38 | 0.04 | 0.18 | 8.30 | 6 | 7.31 | 6.4×10² | ||||||||||
20 | 12 | 2.69 | 0.06 | 0.17 | 6.30 | 4 | 7.52 | 1.5×10² | ||||||||||
21 | 10 | 3.00 | 0.05 | 0.15 | 5.45 | 3 | 7.70 | 3.6×10² | ||||||||||
22 | 9 | 2.38 | 0.04 | 0.17 | 6.40 | 7 | 7.26 | 4.2×10² | ||||||||||
23 | 10 | 2.27 | 0.07 | 0.17 | 6.65 | 6 | 7.24 | 5.4×10² | ||||||||||
24 | 8 | 2.09 | 0.08 | 0.16 | 8.00 | 3 | 7.32 | 3.6×10² | ||||||||||
25 | 10 | 2.58 | 0.30 | 0.20 | 9.55 | 4 | 7.31 | 4.6×10² | ||||||||||
26 | 9 | 2.51 | 0.05 | 0.18 | 9.60 | 6 | 7.18 | 8 | 0.28 | <0.06 | <0.06 | 2.2×10² | <0.00004 | 0.0043 | <0.0002 | <0.001 | 0.006 | <0.004 |
27 | 9 | 2.44 | 0.05 | 0.19 | 6.00 | 3 | 7.22 | 1.7×10² | ||||||||||
28 | 7 | 2.11 | 0.04 | 0.13 | 4.00 | 6 | 7.20 | 3.3×10² | ||||||||||
29 | 9 | 2.34 | 0.07 | 0.13 | 3.50 | 6 | 7.11 | 5.9×10² | ||||||||||
30 | 12 | 2.51 | 0.10 | 0.14 | 6.60 | 4 | 7.05 | 3.8×10² | ||||||||||
31 | 7 | 2.63 | 0.06 | 0.12 | 6.45 | 6 | 7.16 | 6.4×10² | ||||||||||
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |