肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年5月出水指標檢測月報表
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年5月份出水指標檢測月報表 | ||||||||
項目 | COD | BOD | 氨氮 | TP | TN | SS | pH | 糞大腸菌群 |
日期 | ≤40mg/L | ≤10mg/L | ≤5mg/L | ≤0.5mg/L | ≤15mg/L | ≤10mg/L | 6~9 | ≤103(MPN/L) |
1 | 9 | 2.6 | 0.09 | 0.18 | 9.6 | 4.0 | 7.15 | 4.7×10² |
2 | 8 | 2.3 | 0.10 | 0.18 | 12.3 | 3.0 | 7.16 | 4.6×10² |
3 | 9 | 2.6 | 0.06 | 0.15 | 8.4 | 3.0 | 7.09 | 4.6×10² |
4 | 8 | 2.7 | 0.05 | 0.12 | 7.4 | 4.0 | 7.20 | 7.0×10² |
5 | 8 | 2.5 | 0.07 | 0.14 | 6.60 | 7.0 | 7.44 | 2.3×10² |
6 | 10 | 2.7 | 0.08 | 0.15 | 6.40 | 8.0 | 7.48 | 5.4×10² |
7 | 9 | 2.5 | 0.14 | 0.19 | 6.45 | 6.0 | 7.45 | 4.6×10² |
8 | 11 | 2.2 | 0.09 | 0.16 | 6.20 | 6.0 | 7.42 | 2.3×10² |
9 | 11 | 2.5 | 0.08 | 0.13 | 6.40 | 7.0 | 7.39 | 3.3×10² |
10 | 12 | 2.7 | 0.06 | 0.16 | 7.7 | 5.0 | 7.33 | 6.3×10² |
11 | 10 | 2.5 | 0.08 | 0.19 | 8.05 | 7.0 | 7.36 | 3.4×10² |
12 | 11 | 2.6 | 0.07 | 0.12 | 8.0 | 6.0 | 7.34 | 2.7×10² |
13 | 12 | 2.2 | 0.05 | 0.17 | 6.7 | 3.0 | 7.40 | 4.4×10² |
14 | 9 | 2.5 | 0.07 | 0.23 | 6.80 | 4.0 | 7.55 | 3.3×10² |
15 | 8 | 2.5 | 0.06 | 0.20 | 7.3 | 5.0 | 7.51 | 5.4×10² |
16 | 8 | 2.7 | 0.08 | 0.21 | 9.55 | 4.0 | 7.42 | 1.3×10² |
17 | 7 | 2.4 | 0.11 | 0.19 | 7.80 | 3.0 | 7.54 | 1.2×10² |
18 | 8 | 2.5 | 0.09 | 0.21 | 6.2 | 5.0 | 7.42 | 3.4×10² |
19 | 10 | 3.0 | 0.13 | 0.18 | 7.6 | 6.0 | 7.48 | 4.6×10² |
20 | 9 | 2.6 | 0.35 | 0.18 | 10.7 | 7.0 | 7.45 | 3.4×10² |
21 | 10 | 2.3 | 0.08 | 0.20 | 10.0 | 5.0 | 7.29 | 4.9×10² |
22 | 11 | 2.5 | 0.10 | 0.19 | 6.9 | 4.0 | 7.35 | 2.7×10² |
23 | 10 | 2.8 | 0.08 | 0.16 | 4.7 | 4.0 | 7.30 | 3.4×10² |
24 | 10 | 2.5 | 0.12 | 0.22 | 6.60 | 2.0 | 7.61 | 7.0×10² |
25 | 10 | 2.4 | 0.07 | 0.17 | 7.7 | 2.0 | 7.00 | 4.6×10² |
26 | 9 | 2.3 | 0.10 | 0.16 | 7.1 | 3.0 | 7.02 | 2.3×10² |
27 | 5 | 2.4 | 0.06 | 0.18 | 8.1 | 4.0 | 7.04 | 5.4×10² |
28 | 8 | 2.4 | 0.08 | 0.18 | 8.8 | 3.0 | 7.06 | 4.7×10² |
29 | 10 | 2.2 | 0.07 | 0.20 | 10.1 | 3.0 | 7.17 | 1.3×10² |
30 | 9 | 2.3 | 0.07 | 0.21 | 10.7 | 4.0 | 7.22 | 3.3×10² |
31 | 9 | 2.4 | 0.19 | 0.21 | 10.9 | 5.0 | 7.20 | 4.9×10² |
其 | 色度(倍) | 石油類 | 動植物油 | 六價鉻 | 總汞 | 總砷 | 總鉛 | 陰離子表面活性劑 |
它 | ≤30 | ≤1mg/L | ≤1mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.001mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.1mg/L | ≤0.5mg/L |
16 | 0.06 | 0.13 | <0.004 | 0.00007 | 0.0064 | <0.001 | 0.06 | |
指 | 總鉻 | 烷基汞 | 總鎘 | 總鎳 | 總鈹 | 總銅 | 總鋅 | 總錳 |
標 | ≤0.1mg/L | 不得檢出 | ≤0.01mg/L | ≤0.05mg/L | ≤0.002mg/L | ≤0.5mg/L | ≤1.0mg/L | ≤2.0mg/L |
<0.004 | N.D. | <0.0002 | 0.03 | <0.00003 | <0.02 | <0.02 | <0.03 | |
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。 |