japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第三污水處理廠2020年7月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年08月18日
  • 審核:
  • 瀏覽(2326)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市第三污水處理廠2020年7月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結果
1 16  3.8  0.28  0.35  7.54  3.4  7.73  4.9×102
2 12  3.4  0.22  0.32  6.40  1.2  7.65  3.3×102
3 12  3.2  0.21  0.33  6.40  2.8  7.44  4.6×102
4 12  3.2  0.21  0.32  5.49  1.8  7.41  7.0×102
5 12  3.0  0.23  0.35  5.68  2.0  7.58  4.9×102
6 13  3.6  0.22  0.36  6.19  3.4  7.62  4.0×102
7 12  3.2  0.24  0.37  6.40  1.2  7.73  7.9×102
8 14  3.6  0.24  0.34  7.48  3.4  7.72  7.0×102
9 13  3.4  0.21  0.33  6.62  1.2  7.57  4.9×102
10 10  3.0  0.22  0.32  6.01  1.8  7.31  7.0×102
11 12  3.2  0.21  0.36  6.97  3.0  7.76  3.3×102
12 15  3.6  0.21  0.37  7.68  1.8  7.82  4.6×102
13 16  3.8  0.21  0.38  8.40  1.8  7.87  1.3×102
14 14  3.2  0.19  0.31  7.58  3.0  7.83  4.0×102
15 15  3.4  0.30  0.35  7.28  1.2  7.82  3.3×102
16 13  3.4  0.18  0.37  7.73  1.8  7.85  7.0×102
17 12  3.2  0.16  0.37  7.99  4.0  7.55  4.9×102
18 11  3.4  0.18  0.37  8.40  4.2  7.77  4.0×102
19 13  3.6  0.20  0.38  8.32  1.4  7.56  3.3×102
20 13  3.6  0.21  0.38  8.44  4.2  7.94  4.9×102
21 13  3.4  0.23  0.34  8.26  2.2  7.77  1.3×102
22 14  3.6  0.21  0.35  8.63  1.6  7.75  4.0×102
23 13  3.4  0.22  0.38  9.20  1.0  7.86  4.6×102
24 16  3.6  0.22  0.36  9.14  2.2  7.94  4.9×102
25 18  3.8  0.20  0.31  8.20  1.2  7.66  3.3×102
26 16  3.4  0.22  0.30  8.44  3.0  7.83  4.0×102
27 16  3.5  0.20  0.31  8.69  1.4  7.75  1.3×102
28 17  3.8  0.20  0.36  8.89  1.2  7.86  4.6×102
29 16  3.6  0.20  0.37  9.38  1.4  7.85  4.0×102
30 15  3.4  0.20  0.35  8.71  1.2  7.67  3.3×102
31 15  3.4  0.19  0.33  6.70  2.6  7.53  4.9×102
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.08 <0.004 0.00023  0.0018  <0.001 0.11 
總鉻 (mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. <0.0002 <0.03 <0.00003 <0.02 0.02 <0.03
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。