japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年8月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年09月11日
  • 審核:
  • 瀏覽(2313)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年8月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.5  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結果
1 10  2.2  1.27  0.10  10.35  6.0  7.07  3.2×10²
2 2.5  1.32  0.09  11.40  5.0  7.16  2.7×10²
3 2.4  0.71  0.11  13.35  6.0  7.02  3.3×10²
4 2.3  1.35  0.10  14.60  4.0  7.45  6.3×10²
5 2.3  0.20  0.07  10.55  5.0  7.30  5.4×10²
6 2.3  0.35  0.06  5.30  6.0  7.35  1.9×10²
7 12  2.1  1.53  0.05  6.85  5.0  7.29  2.7×10²
8 13  2.6  2.53  0.05  7.60  5.0  7.12  3.8×10²
9 10  2.4  0.76  0.06  8.35  4.0  7.20  4.9×10²
10 2.7  0.22  0.10  9.15  6.0  7.30  4.6×10²
11 2.4  0.12  0.12  12.00  6.0  7.21  3.4×10²
12 10  2.5  0.19  0.08  15.15  2.0  7.07  4.3×10²
13 11  2.4  2.50  0.09  14.05  3.0  7.12  4.7×10²
14 11  2.2  0.53  0.09  12.05  4.0  7.10  6.3×10²
15 16  2.3  0.78  0.18  11.90  3.0  7.15  2.3×10²
16 16  2.5  2.12  0.14  14.25  5.0  7.18  4.0×10²
17 13  2.5  1.83  0.15  12.70  7.0  7.19  3.2×10²
18 11  2.3  1.76  0.12  12.55  6.0  7.10  3.9×10²
19 10  2.4  1.09  0.10  10.50  6.0  7.15  1.9×10²
20 2.3  0.32  0.13  8.10  5.0  7.00  5.8×10²
21 2.3  0.24  0.11  10.65  5.0  7.25  4.1×10²
22 11  2.3  0.73  0.12  12.10  6.0  7.08  4.5×10²
23 17  2.5  2.09  0.18  13.00  6.0  7.11  2.1×10²
24 16  2.4  2.04  0.22  11.90  4.0  7.22  5.4×10²
25 13  2.5  1.99  0.18  13.30  5.0  7.10  3.6×10²
26 14  2.9  3.76  0.19  11.75  7.0  7.13  3.2×10²
27 11  2.5  2.01  0.33  7.35  6.0  7.10  3.9×10²
28 12  2.2  1.50  0.17  10.70  6.0  7.15  3.1×10²
29 15  2.2  2.04  0.15  12.65  5.0  7.09  2.8×10²
30 16  2.2  2.19  0.20  13.80  4.0  7.12  3.4×10²
31 15  2.3  3.63  0.23  13.45  5.0  7.12  4.9×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1.0
  16 0.06 0.09 <0.004 <0.00004 0.0004 0.007 0.1
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.0003 <0.03 <0.00003 <0.02 <0.02 <0.03
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。