japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市第一污水處理廠2020年9月出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
  • 來(lái)源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年10月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2318)
  • 收藏
瀏覽字號(hào):
肇慶市第一污水處理廠2020年9月份出水指標(biāo)檢測(cè)月報(bào)表
項(xiàng)目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無(wú)量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤1.0  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測(cè)結(jié)果
1 11  2.8  0.18  0.43  5.22  2.4  7.81  1.3×102
2 10  2.6  0.18  0.40  6.03  4.4  7.65  4.9×102
3 2.4  0.24  0.33  5.91  1.4  7.78  7.9×102
4 13  3.0  0.28  0.45  6.21  1.4  7.47  4.9×102
5 14  3.4  0.32  0.42  7.19  2.0  7.82  1.1×102
6 11  2.9  0.28  0.41  7.03  2.0  7.68  4.9×102
7 12  3.2  0.25  0.25  5.52  3.2  7.59  7.0×102
8 14  3.6  0.22  0.34  4.08  6.8  7.86  4.9×102
9 15  3.8  0.20  0.64  5.20  6.0  7.74  7.9×102
10 13  3.2  0.19  0.68  5.20  2.0  7.64  4.9×102
11 11  2.9  0.22  0.45  6.40  2.4  7.65  7.9×102
12 11  3.0  0.21  0.39  6.15  1.8  7.66  7.0×102
13 11  3.3  0.18  0.61  4.16  1.2  7.69  50
14 2.8  0.13  0.63  4.91  1.0  7.58  1.1×102
15 11  3.0  0.19  0.61  5.52  1.0  7.62  7.0×102
16 12  3.4  0.28  0.75  4.87  3.0  7.74  7.9×102
17 3.0  0.30  0.78  5.20  4.4  7.63  7.0×102
18 2.6  0.22  0.68  5.03  2.0  7.55  7.9×102
19 10  2.8  0.22  0.70  3.41  4.0  7.48  7.0×102
20 2.4  0.29  0.80  3.73  1.0  7.49  1.7×102
21 2.6  0.23  0.66  4.30  2.4  7.65  3.3×102
22 2.2  0.21  0.40  4.10  3.0  7.65  4.6×102
23 12  2.8  0.37  0.37  4.93  2.8  7.56  7.9×102
24 2.6  0.23  0.56  4.08  4.2  7.66  4.9×102
25 2.2  0.22  0.61  5.68  3.6  7.65  2.2×102
26 2.6  0.59  0.54  7.05  3.6  7.61  4.9×102
27 11  3.0  0.30  0.24  5.77  2.6  7.49  80
28 2.5  0.50  0.41  6.62  2.6  7.51  4.0×102
29 2.4  1.81  0.22  7.68  1.2  7.58  3.3×102
30 14  2.6  0.54  0.31  6.05  3.8  7.60  4.9×102
色度(倍) 石油類(lèi)(mg/L) 動(dòng)植物油(mg/L) 六價(jià)鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  8 <0.06 0.12 <0.004 <0.00004 0.0022 <0.001 0.07
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. <0.0002 <0.03 0.00068 <0.02 <0.02 <0.03
備注:檢測(cè)項(xiàng)目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國(guó)家重點(diǎn)監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測(cè)及信息公開(kāi)工作方案》規(guī)定。