japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年10月出水指標檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年11月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2294)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市四會污水處理廠(一期)2020年10月份出水指標檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤20 ≤8 ≤1.5  ≤20 ≤20 6~9 ≤104
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 10  2.3  0.38  0.10  7.65  4.0  6.88  4.6×10²
2 10  2.2  0.52  0.13  9.90  3.0  6.95  4.3×10²
3 2.5  0.41  0.10  10.10  3.0  6.92  6.3×10²
4 2.6  0.54  0.11  11.35  5.0  7.00  3.3×10²
5 2.5  0.33  0.10  7.85  5.0  7.05  4.6×10²
6 12  2.4  0.78  0.09  6.60  3.0  6.95  5.8×10²
7 15  2.5  1.17  0.45  6.10  4.0  6.90  3.4×10²
8 17  2.6  3.96  0.16  11.25  4.0  6.89  4.9×10²
9 16  2.6  4.23  0.14  10.35  3.0  7.01  4.6×10²
10 10  2.4  2.65  0.09  9.20  4.0  6.85  7.0×10²
11 13  2.3  0.75  0.18  11.30  5.0  6.91  4.9×10²
12 10  2.3  0.54  0.15  7.05  4.0  6.64  2.3×10²
13 13  2.3  0.59  0.06  8.55  5.0  6.55  4.9×10²
14 15  2.5  1.36  0.20  6.60  7.0  6.57  5.4×10²
15 11  2.5  1.54  0.12  11.50  7.0  6.64  4.9×10²
16 2.6  2.38  0.10  11.75  4.0  6.60  7.0×10²
17 11  2.4  1.25  0.12  10.90  4.0  6.71  4.3×10²
18 16  2.3  1.36  0.11  6.65  5.0  6.83  6.3×10²
19 18  2.5  1.57  0.16  10.65  5.0  6.86  5.2×10²
20 15  2.4  2.65  0.11  13.10  4.0  7.01  4.1×10²
21 2.3  0.65  0.05  13.55  5.0  6.97  6.3×10²
22 13  2.5  0.78  0.15  14.25  4.0  7.48  5.2×10²
23 11  2.6  0.25  0.11  13.55  3.0  7.20  4.5×10²
24 12  2.8  0.41  0.09  13.80  6.0  7.15  6.2×10²
25 10  2.9  0.70  0.08  14.00  5.0  6.98  2.8×10²
26 13  2.7  0.49  0.11  13.90  4.0  7.12  3.3×10²
27 2.6  0.25  0.10  14.75  5.0  7.00  5.6×10²
28 11  2.3  0.25  0.13  13.00  7.0  7.34  7.0×10²
29 12  2.5  0.31  0.10  10.10  5.0  7.10  6.3×10²
30 12  2.7  0.25  0.07  3.80  5.0  7.11  4.6×10²
31 10  2.6  0.36  0.07  5.95  3.0  7.19  3.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤3 ≤3 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤1.0
  20 0.14 0.12 <0.004 <0.00004 0.0003 0.0034 0.16
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00078 0.0133 0.00012 0.1141 0.28 0.44846
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。