japanese无码国产网站观看_亚洲日韩在线中文字幕一区_1024精品视频在线_国产ol丝袜高跟秘书在线观看_午夜福利一区二区色呦呦_亚洲毛片中文字幕_亚洲另类小说区欧美逼逼_欧美人与禽交3d动漫_最全18p高清无码在线观看互動交流中心_成年人在线看的免费视频

今天是
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年10月出水指標(biāo)檢測月報表
  • 來源:
  • 作者:肇水污水處理有限公司
  • 2020年11月13日
  • 審核:
  • 瀏覽(2369)
  • 收藏
瀏覽字號:
肇慶市高新區(qū)第二污水處理廠2020年10月份出水指標(biāo)檢測月報表
項目 COD(mg/L) BOD(mg/L) 氨氮(mg/L) TP(mg/L) TN(mg/L) SS(mg/L) pH(無量綱) 糞大腸菌群數(shù)(MPN/L)
限值 ≤40 ≤10 ≤5 ≤0.5  ≤15 ≤10 6~9 ≤103
日期 監(jiān)測結(jié)果
1 12  2.3  0.11  0.30  6.15  6.0  7.28  6.3×10²
2 10  2.4  0.10  0.32  6.50  5.0  7.30  4.1×10²
3 2.3  0.10  0.30  5.85  6.0  7.28  3.1×10²
4 12  2.5  0.12  0.32  3.90  5.0  7.35  4.1×10²
5 11  2.5  0.15  0.31  2.10  5.0  7.31  4.9×10²
6 15  2.6  0.14  0.35  5.60  6.0  7.25  5.6×10²
7 18  2.8  0.15  0.40  6.85  4.0  7.29  3.3×10²
8 28  2.8  0.20  0.48  7.60  5.0  7.50  4.9×10²
9 25  2.8  0.17  0.25  5.50  6.0  7.47  2.3×10²
10 16  2.8  0.09  0.28  4.40  5.0  7.36  4.6×10²
11 12  2.6  0.13  0.20  4.20  7.0  7.46  3.3×10²
12 12  2.8  0.11  0.21  2.75  6.0  7.57  3.2×10²
13 10  2.8  0.10  0.22  4.05  7.0  7.10  4.5×10²
14 13  2.6  0.09  0.26  5.10  6.0  7.16  6.3×10²
15 11  2.5  0.12  0.28  5.00  6.0  7.62  4.0×10²
16 10  2.3  0.11  0.30  5.60  5.0  7.18  7.0×10²
17 13  2.2  0.09  0.33  4.85  4.0  7.14  2.1×10²
18 11  2.5  0.11  0.31  5.80  7.0  7.50  4.9×10²
19 10  2.7  0.09  0.32  7.05  3.0  7.63  6.4×10²
20 14  2.4  0.11  0.26  6.90  8.0  7.52  3.6×10²
21 2.4  0.12  0.31  8.10  7.0  7.46  3.4×10²
22 10  2.6  0.14  0.34  8.35  3.0  7.39  7.0×10²
23 2.6  0.11  0.35  7.60  4.0  7.36  4.0×10²
24 2.6  0.13  0.34  7.20  4.0  7.40  4.9×10²
25 10  2.5  0.13  0.35  7.65  3.0  7.43  1.7×10²
26 11  2.6  0.22  0.31  6.85  5.0  7.58  2.3×10²
27 12  2.5  0.16  0.29  5.10  6.0  7.51  6.3×10²
28 13  2.3  0.09  0.26  5.20  5.0  7.43  4.3×10²
29 13  2.5  0.09  0.23  4.85  4.0  7.46  4.6×10²
30 15  2.7  0.09  0.24  4.35  3.0  7.40  3.4×10²
31 13  2.4  0.10  0.25  5.75  4.0  7.39  2.3×10²
色度(倍) 石油類(mg/L) 動植物油(mg/L) 六價鉻(mg/L) 總汞(mg/L) 總砷(mg/L) 總鉛(mg/L) 陰離子表面活性劑(mg/L)
≤30 ≤1 ≤1 ≤0.05 ≤0.001 ≤0.1 ≤0.1 ≤0.5
  16 0.12 0.13 <0.004 <0.00004 0.0058 0.0007 <0.05
總鉻(mg/L)  烷基汞(mg/L) 總鎘(mg/L) 總鎳(mg/L) 總鈹(mg/L) 總銅(mg/L) 總鋅(mg/L) 總錳(mg/L)
標(biāo) ≤0.1 不得檢出 ≤0.01 ≤0.05 ≤0.002 ≤0.5 ≤1.0 ≤2.0
  <0.004 N.D. 0.00007 0.0164 0.00003 0.0052 0.008 0.0345
備注:檢測項目、頻次參考《CJJ60-2011》、《廣東省國家重點監(jiān)控企業(yè)自行監(jiān)測及信息公開工作方案》規(guī)定。